You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
Date și Resurse
This dataset has no data
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-ibu-hamil-yang-mengonsumsi-tablet-tambah-darah-ttd-minimal-90-tablet-selama-masa-kehamilan-70yolwno |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | mai 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| Creat | mai 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| Keluaran | Tematik Stunting |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | |
| Urusan | Kesehatan |
