You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi Terkait Industri Halal Dan Ekonomi Syariah
Date și Resurse
-
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Dan Ekonomi...CSV
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi Terkait...
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-pelaku-usaha-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-yang-difasilitasi-terkait-industri-halal-dan-ekonomi-syariah-4n6qj6zw |
| Autor | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | iulie 24, 2025, 14:03 (+0700) |
| Creat | iulie 23, 2025, 15:14 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | - |
| klasifikasi | Sub Sektor |
| konsep | industri halal dan ekonomi syariah |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Data Prioritas |
| nama_skpd | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| nama_urusan | Kebudayaan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | - |
| satuan | Pelaku Usaha |
| sumber_data | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | - |
