﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Dengan Parameter;	Kejadian	2024		4	active	2025-01-01T22:31:06
2	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Dengan Parameter;	Kejadian	2023		0	active	2024-03-21T20:36:30
3	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Dengan Parameter;	Kejadian	2022		9	active	2024-03-21T20:44:06
4	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Dengan Parameter;	Kejadian	2021		25	active	2024-03-21T20:46:13
5	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Dengan Parameter;	Kejadian	2020		6	active	2024-01-05T03:42:36
6	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Dengan Parameter;	Kejadian	2019		4	active	2024-01-05T03:42:36
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2024		1	active	2025-01-01T22:28:56
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2024	Triwulan 1 	0	active	2025-01-01T22:28:56
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2024	Triwulan 2 	1	active	2025-01-01T22:28:56
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2024	Triwulan 3 	0	active	2025-01-01T22:28:56
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2024	Triwulan 4 	0	active	2025-01-01T22:28:56
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2023		0	active	2024-03-21T20:35:12
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2023	Triwulan 1 	0	active	2024-03-21T20:35:12
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2023	Triwulan 2 	0	active	2024-03-21T20:35:12
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2023	Triwulan 3 	0	active	2024-03-21T20:35:12
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2023	Triwulan 4 	0	active	2024-03-21T20:35:12
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2022		7	active	2024-03-21T20:43:42
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2022	Triwulan 1 	4	active	2024-03-21T20:43:42
19	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2022	Triwulan 2 	2	active	2024-03-21T20:43:42
20	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2022	Triwulan 3 	0	active	2024-03-21T20:43:42
21	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2022	Triwulan 4 	1	active	2024-03-21T20:43:42
22	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2021		22	active	2024-03-21T20:45:10
23	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2021	Triwulan 1 	1	active	2024-03-21T20:45:10
24	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2021	Triwulan 2 	2	active	2024-03-21T20:45:10
25	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2021	Triwulan 3 	19	active	2024-03-21T20:45:10
26	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2021	Triwulan 4 	1	active	2024-03-21T20:45:10
27	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2020		4	active	2023-12-04T02:12:59
28	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2020	Triwulan 1 	2	active	2023-12-04T02:12:59
29	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2020	Triwulan 2 	1	active	2023-12-04T02:12:59
30	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2020	Triwulan 3 	0	active	2023-12-04T02:12:59
31	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2020	Triwulan 4 	1	active	2023-12-04T02:12:59
32	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2019		1	active	2024-01-05T01:33:04
33	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2019	Triwulan 1 	0	active	2024-01-05T01:33:04
34	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2019	Triwulan 2 	0	active	2024-01-05T01:33:04
35	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2019	Triwulan 3 	0	active	2024-01-05T01:33:04
36	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Lain-lain	Kejadian	2019	Triwulan 4 	1	active	2024-01-05T01:33:04
37	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2024		0	active	2025-01-01T22:29:30
38	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2024	Triwulan 1 	0	active	2025-01-01T22:29:30
39	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2024	Triwulan 2 	0	active	2025-01-01T22:29:30
40	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2024	Triwulan 3 	0	active	2025-01-01T22:29:30
41	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2024	Triwulan 4 	0	active	2025-01-01T22:29:30
42	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2023		0	active	2024-03-21T20:36:07
43	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2023	Triwulan 1 	0	active	2024-03-21T20:36:07
44	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2023	Triwulan 2 	0	active	2024-03-21T20:36:07
45	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2023	Triwulan 3 	0	active	2024-03-21T20:36:07
46	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2023	Triwulan 4 	0	active	2024-03-21T20:36:07
47	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2022		0	active	2024-03-21T20:44:06
48	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2022	Triwulan 1 	0	active	2024-03-21T20:44:06
49	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2022	Triwulan 2 	0	active	2024-03-21T20:44:06
50	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2022	Triwulan 3 	0	active	2024-03-21T20:44:06
51	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2022	Triwulan 4 	0	active	2024-03-21T20:44:06
52	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2021		0	active	2023-12-04T02:14:37
53	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2021	Triwulan 1 	0	active	2023-12-04T02:14:37
54	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2021	Triwulan 2 	0	active	2023-12-04T02:14:37
55	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2021	Triwulan 3 	0	active	2023-12-04T02:14:37
56	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2021	Triwulan 4 	0	active	2023-12-04T02:14:37
57	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2020		0	active	2023-12-04T02:12:32
58	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2020	Triwulan 1 	0	active	2023-12-04T02:12:32
59	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2020	Triwulan 2 	0	active	2023-12-04T02:12:32
60	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2020	Triwulan 3 	0	active	2023-12-04T02:12:32
61	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2020	Triwulan 4 	0	active	2023-12-04T02:12:32
62	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2019		0	active	2023-12-04T02:08:13
63	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2019	Triwulan 1 	0	active	2023-12-04T02:08:13
64	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2019	Triwulan 2 	0	active	2023-12-04T02:08:13
65	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2019	Triwulan 3 	0	active	2023-12-04T02:08:13
66	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Perdarahan	Kejadian	2019	Triwulan 4 	0	active	2023-12-04T02:08:13
67	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2024		2	active	2025-01-01T22:30:32
68	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2024	Triwulan 1 	1	active	2025-01-01T22:30:32
69	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2024	Triwulan 2 	0	active	2025-01-01T22:30:32
70	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2024	Triwulan 3 	0	active	2025-01-01T22:30:32
71	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2024	Triwulan 4 	1	active	2025-01-01T22:30:32
72	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2023		0	active	2024-03-21T20:36:30
73	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2023	Triwulan 1 	0	active	2024-03-21T20:36:30
74	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2023	Triwulan 2 	0	active	2024-03-21T20:36:30
75	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2023	Triwulan 3 	0	active	2024-03-21T20:36:30
76	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2023	Triwulan 4 	0	active	2024-03-21T20:36:30
77	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2022		1	active	2024-03-21T20:42:04
78	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2022	Triwulan 1 	0	active	2024-03-21T20:42:04
79	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2022	Triwulan 2 	1	active	2024-03-21T20:42:04
80	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2022	Triwulan 3 	0	active	2024-03-21T20:42:04
81	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2022	Triwulan 4 	0	active	2024-03-21T20:42:04
82	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2021		2	active	2024-03-21T20:45:44
83	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2021	Triwulan 1 	0	active	2024-03-21T20:45:44
84	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2021	Triwulan 2 	1	active	2024-03-21T20:45:44
85	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2021	Triwulan 3 	0	active	2024-03-21T20:45:44
86	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2021	Triwulan 4 	1	active	2024-03-21T20:45:44
87	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2020		2	active	2023-12-04T02:13:36
88	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2020	Triwulan 1 	0	active	2023-12-04T02:13:36
89	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2020	Triwulan 2 	0	active	2023-12-04T02:13:36
90	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2020	Triwulan 3 	2	active	2023-12-04T02:13:36
91	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2020	Triwulan 4 	0	active	2023-12-04T02:13:36
92	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2019		3	active	2023-12-04T02:08:45
93	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2019	Triwulan 1 	2	active	2023-12-04T02:08:45
94	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2019	Triwulan 2 	1	active	2023-12-04T02:08:45
95	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2019	Triwulan 3 	0	active	2023-12-04T02:08:45
96	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Pre Ekslampsi /Eklamsi	Kejadian	2019	Triwulan 4 	0	active	2023-12-04T02:08:45
97	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2024		1	active	2025-01-01T22:31:06
98	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2024	Triwulan 1 	0	active	2025-01-01T22:31:06
99	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2024	Triwulan 2 	0	active	2025-01-01T22:31:06
100	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2024	Triwulan 3 	1	active	2025-01-01T22:31:06
101	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2024	Triwulan 4 	0	active	2025-01-01T22:31:06
102	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2023		0	active	2024-03-20T02:00:29
103	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2023	Triwulan 1 	0	active	2024-03-20T02:00:29
104	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2023	Triwulan 2 	0	active	2024-03-20T02:00:29
105	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2023	Triwulan 3 	0	active	2024-03-20T02:00:29
106	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2023	Triwulan 4 	0	active	2024-03-20T02:00:29
107	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2022		1	active	2024-03-21T20:43:02
108	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2022	Triwulan 1 	0	active	2024-03-21T20:43:02
109	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2022	Triwulan 2 	0	active	2024-03-21T20:43:02
110	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2022	Triwulan 3 	0	active	2024-03-21T20:43:02
111	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2022	Triwulan 4 	1	active	2024-03-21T20:43:02
112	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2021		1	active	2024-03-21T20:46:13
113	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2021	Triwulan 1 	0	active	2024-03-21T20:46:13
114	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2021	Triwulan 2 	1	active	2024-03-21T20:46:13
115	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2021	Triwulan 3 	0	active	2024-03-21T20:46:13
116	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2021	Triwulan 4 	0	active	2024-03-21T20:46:13
117	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2020		0	active	2023-12-04T02:14:00
118	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2020	Triwulan 1 	0	active	2023-12-04T02:14:00
119	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2020	Triwulan 2 	0	active	2023-12-04T02:14:00
120	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2020	Triwulan 3 	0	active	2023-12-04T02:14:00
121	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2020	Triwulan 4 	0	active	2023-12-04T02:14:00
122	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2019		0	active	2023-12-04T02:09:18
123	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2019	Triwulan 1 	0	active	2023-12-04T02:09:18
124	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2019	Triwulan 2 	0	active	2023-12-04T02:09:18
125	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2019	Triwulan 3 	0	active	2023-12-04T02:09:18
126	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Sepsis	Kejadian	2019	Triwulan 4 	0	active	2023-12-04T02:09:18
