﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2024		603	active	2025-01-21T12:32:07
2	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2024	Triwulan 1 	151	active	2025-01-21T12:32:07
3	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2024	Triwulan 2 	169	active	2025-01-21T12:32:07
4	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2024	Triwulan 3 	125	active	2025-01-21T12:32:07
5	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2024	Triwulan 4 	158	active	2025-01-21T12:32:07
6	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2023		522	active	2024-01-11T06:34:09
7	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2023	Triwulan 1 	111	active	2024-01-11T06:34:09
8	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2023	Triwulan 2 	128	active	2024-01-11T06:34:09
9	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2023	Triwulan 3 	147	active	2024-01-11T06:34:09
10	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2023	Triwulan 4 	136	active	2024-01-11T06:34:09
11	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2022		411	active	2024-01-11T06:30:21
12	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2022	Triwulan 1 	79	active	2024-01-11T06:30:21
13	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2022	Triwulan 2 	80	active	2024-01-11T06:30:21
14	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2022	Triwulan 3 	122	active	2024-01-11T06:30:21
15	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2022	Triwulan 4 	130	active	2024-01-11T06:30:21
16	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2021		319	active	2024-01-11T06:28:23
17	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2021	Triwulan 1 	49	active	2024-01-11T06:28:23
18	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2021	Triwulan 2 	60	active	2024-01-11T06:28:23
19	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2021	Triwulan 3 	174	active	2024-01-11T06:28:23
20	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2021	Triwulan 4 	36	active	2024-01-11T06:28:23
21	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2020		19	active	2024-01-11T06:25:54
22	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-11T06:25:54
23	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-11T06:25:54
24	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-11T06:25:54
25	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2020	Triwulan 4 	19	not available (n/a)	2024-01-11T06:25:54
26	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2019			not available (n/a)	2024-01-08T06:00:23
27	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-08T06:00:23
28	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-08T06:00:23
29	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-08T06:00:23
30	3505	Kabupaten	Blitar	"Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori ""Lainnya"" (Kecelakaan, Dll)"	Pasien	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-08T06:00:23
