﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-Undangan	Persen	2024		96.33	active	2025-02-11T12:00:24
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-Undangan	Persen	2023		95.88	active	2024-06-27T02:52:26
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-Undangan	Persen	2022		53.37	active	2024-06-27T03:14:24
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-Undangan	Persen	2021			not available (n/a)	2025-02-26T13:18:01
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-Undangan	Persen	2020			not available (n/a)	2025-02-26T13:17:52
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-Undangan	Persen	2019			not available (n/a)	2025-02-26T13:03:11
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar	Produk/barang	2024		96.33	active	2025-02-11T12:00:59
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar	Produk/barang	2023		95.88	active	2024-06-27T02:52:38
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar	Produk/barang	2022		53.37	active	2024-06-27T02:48:49
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar	Produk/barang	2021			not available (n/a)	2025-03-17T07:56:50
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar	Produk/barang	2020			not available (n/a)	2025-03-17T07:56:44
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar	Produk/barang	2019			not available (n/a)	2025-03-17T07:56:36
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Produk/barang	2024		96.33	active	2025-02-11T12:01:31
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Produk/barang	2023		95.88	active	2024-06-27T02:52:47
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Produk/barang	2022		53.37	active	2024-06-27T02:53:01
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Produk/barang	2021			not available (n/a)	2025-02-28T10:22:51
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Produk/barang	2020			not available (n/a)	2025-02-28T10:22:44
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Produk/barang	2019			not available (n/a)	2025-02-28T10:22:35
