﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kejadian Pulang Sebelum Dinyatakan Sembuh.	Persen	2024		1.52	active	2025-01-13T11:51:49
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kejadian Pulang Sebelum Dinyatakan Sembuh.	Persen	2023		1	active	2024-10-23T03:09:17
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kejadian Pulang Sebelum Dinyatakan Sembuh.	Persen	2022		2.64	active	2024-10-23T03:09:07
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kejadian Pulang Sebelum Dinyatakan Sembuh.	Persen	2021		1.6	active	2024-10-23T03:08:54
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kejadian Pulang Sebelum Dinyatakan Sembuh.	Persen	2020		1.7	active	2024-10-23T03:08:42
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kejadian Pulang Sebelum Dinyatakan Sembuh.	Persen	2019		1	active	2024-10-23T04:56:16
