﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Proporsi Kematian Akibat Keracunan.	Persen	2024		0	active	2025-02-03T10:41:28
2	3505	Kabupaten	Blitar	Proporsi Kematian Akibat Keracunan.	Persen	2023		0	active	2024-01-10T04:31:19
3	3505	Kabupaten	Blitar	Proporsi Kematian Akibat Keracunan.	Persen	2022		0.2	active	2025-02-03T09:04:14
4	3505	Kabupaten	Blitar	Proporsi Kematian Akibat Keracunan.	Persen	2021		0	active	2024-01-10T04:29:39
5	3505	Kabupaten	Blitar	Proporsi Kematian Akibat Keracunan.	Persen	2020		0	active	2025-02-03T10:40:31
6	3505	Kabupaten	Blitar	Proporsi Kematian Akibat Keracunan.	Persen	2019			not available (n/a)	2024-01-10T04:29:01
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kasus Keracunan Makanan	Kasus	2024		239	active	2025-02-03T08:22:46
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kasus Keracunan Makanan	Kasus	2023		35	active	2025-02-03T08:22:46
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kasus Keracunan Makanan	Kasus	2022		5	active	2025-02-03T08:22:46
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kasus Keracunan Makanan	Kasus	2021		0	active	2025-02-03T10:40:11
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kasus Keracunan Makanan	Kasus	2020		0	active	2025-02-03T10:39:11
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kasus Keracunan Makanan	Kasus	2019			not available (n/a)	2025-02-03T08:22:46
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Akibat Keracunan Makanan	Orang	2024		0	active	2025-02-03T10:41:46
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Akibat Keracunan Makanan	Orang	2023		0	active	2025-02-03T10:40:51
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Akibat Keracunan Makanan	Orang	2022		1	active	2025-02-03T08:22:51
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Akibat Keracunan Makanan	Orang	2021		0	active	2025-02-03T10:41:10
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Akibat Keracunan Makanan	Orang	2020		0	active	2025-02-03T10:39:29
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kematian Akibat Keracunan Makanan	Orang	2019			not available (n/a)	2025-02-03T08:22:47
