Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (per Sub Sektor)...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/ru/datastore/dump/cb3166eb-84c8-4022-88ca-e62861e44f78
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor)
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 4 июня 2024 г. |
| Метаданные обновлены | 24 июля 2025 г. |
| Создано | 4 июня 2024 г. |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb3166eb-84c8-4022-88ca-e62861e44f78 |
| On same domain | True |
| Package id | 2e31c186-ed34-4b9e-98ac-4b2f0f858698 |
| State | active |
| Url type | datastore |
