You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Inovasi Pelayanan Yang Berfungsi Optimal
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-inovasi-pelayanan-yang-berfungsi-optimal-d0qkxp0j |
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Správca | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Posledná aktualizácia | mája 26, 2024, 00:13 (+0700) |
| Vytvorené | mája 26, 2024, 00:13 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | 0 |
| Konsep | Inovasi Pelayanan |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Jumlah |
| Urusan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
