You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Nilai Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan) Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan Lainnya
Dáta a Dátové zdroje
-
Nilai Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan)...CSV
Nilai Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan) Padi, Jagung, Kedelai, Ubi,...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://data.blitarkab.go.id/data/nilai-produksi-tanaman-pangan-per-kecamatan-padi-jagung-kedelai-ubi-tanaman-pangan-lainnya-dg04gq0v |
| Autor | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Správca | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Posledná aktualizácia | júna 4, 2024, 10:57 (+0700) |
| Vytvorené | mája 26, 2024, 00:14 (+0700) |
| Keluaran | Sektoral |
| Klasifikasi | 0 |
| Konsep | Harga komoditas tanaman pangan (per kecamatan) padi, jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu |
| Periode Data | Bulan |
| Produsen | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Satuan | Nilai Rupiah |
| Ukuran | 0 |
| Urusan | Pangan |
