You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Presentase Kenaikan Omzet Koperasi Yang Terfasilitasi Pemberdayaan Dan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota
Dáta a Dátové zdroje
-
Presentase kenaikan omzet koperasi yang...CSV
Presentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://data.blitarkab.go.id/data/presentase-kenaikan-omzet-koperasi-yang-terfasilitasi-pemberdayaan-dan-peningkatan-produktifitas-nilai-tambah-akses-pasar-akses-pembiayaan-penguatan-kelembagaan-penataan-manajemen-standarisasi-dan-restrukturisasi-usaha-koperasi-kewenangan-kabupaten-kota-6zpd6yzr |
| Autor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Správca | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Posledná aktualizácia | júna 4, 2024, 11:56 (+0700) |
| Vytvorené | mája 26, 2024, 00:15 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | Jenis Koperasi |
| Konsep | Koperasi |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
