You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Seni
Dáta a Dátové zdroje
-
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang...CSV
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penduduk-usia-10-tahun-ke-atas-yang-menonton-secara-langsung-pertunjukan-seni-mz51ge0g |
| Autor | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Správca | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Posledná aktualizácia | júna 4, 2024, 11:22 (+0700) |
| Vytvorené | mája 26, 2024, 00:11 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Penonton pertunjukan seni |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Kebudayaan |
