﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2024		100	active	2025-02-05T21:36:44
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2024	Triwulan 1 	100	active	2025-02-05T21:36:44
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2024	Triwulan 2 	100	active	2025-02-05T21:36:44
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2024	Triwulan 3 	100	active	2025-02-05T21:36:44
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2024	Triwulan 4 	100	active	2025-02-05T21:36:44
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2023		100	active	2024-01-09T08:32:31
7	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2023	Triwulan 1 	100	active	2024-01-09T08:32:31
8	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2023	Triwulan 2 	100	active	2024-01-09T08:32:31
9	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2023	Triwulan 3 	100	active	2024-01-09T08:32:31
10	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2023	Triwulan 4 	100	active	2024-01-09T08:32:31
11	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2022		100	active	2024-01-09T08:32:11
12	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2022	Triwulan 1 	100	active	2024-01-09T08:32:11
13	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2022	Triwulan 2 	100	active	2024-01-09T08:32:11
14	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2022	Triwulan 3 	100	active	2024-01-09T08:32:11
15	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2022	Triwulan 4 	100	active	2024-01-09T08:32:11
16	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2021		100	active	2024-01-09T08:31:13
17	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2021	Triwulan 1 	100	active	2024-01-09T08:31:13
18	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2021	Triwulan 2 	100	active	2024-01-09T08:31:13
19	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2021	Triwulan 3 	100	active	2024-01-09T08:31:13
20	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2021	Triwulan 4 	100	active	2024-01-09T08:31:13
21	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2020		100	active	2024-01-09T08:30:58
22	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2020	Triwulan 1 	100	active	2024-01-09T08:30:58
23	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2020	Triwulan 2 	100	active	2024-01-09T08:30:58
24	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2020	Triwulan 3 	100	active	2024-01-09T08:30:58
25	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2020	Triwulan 4 	100	active	2024-01-09T08:30:58
26	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2019		100	active	2024-01-09T08:30:42
27	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2019	Triwulan 1 	100	active	2024-01-09T08:30:42
28	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2019	Triwulan 2 	100	active	2024-01-09T08:30:42
29	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2019	Triwulan 3 	100	active	2024-01-09T08:30:42
30	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	Persen	2019	Triwulan 4 	100	active	2024-01-09T08:30:42
