You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Podatki in viri
-
Jumlah peserta yang mengikuti penyerasian...CSV
Jumlah peserta yang mengikuti penyerasian kebijakan pembangunan daerah...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-peserta-yang-mengikuti-penyerasian-kebijakan-pembangunan-daerah-provinsi-terhadap-kependudukan-keluarga-berencana-dan-pembangunan-keluarga-kkbpk-g079mdn8 |
| Avtor | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Skrbnik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Nazadnje posodobljeno | julij 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Ustvarjeno | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | - |
| klasifikasi | - |
| konsep | Pembinaan keluarga/penduduk |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| nama_keluaran | SDGs |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pengendalian Penduduk |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | - |
| satuan | Orang |
| sumber_data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | - |
