You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-ibu-hamil-yang-mengonsumsi-tablet-tambah-darah-ttd-minimal-90-tablet-selama-masa-kehamilan-70yolwno |
| Avtor | Dinas Kesehatan |
| Skrbnik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Nazadnje posodobljeno | maj 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| Ustvarjeno | maj 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| Keluaran | Tematik Stunting |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | |
| Urusan | Kesehatan |
