﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen	2024		64.1	active	2025-01-23T10:00:19
2	3505	Kabupaten	Blitar	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen	2023		99.19	active	2024-11-04T01:40:41
3	3505	Kabupaten	Blitar	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen	2022		63.54	active	2024-11-04T01:40:25
4	3505	Kabupaten	Blitar	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen	2021		78.98	active	2024-11-04T01:40:16
5	3505	Kabupaten	Blitar	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen	2020		78.47	active	2024-11-04T01:40:06
6	3505	Kabupaten	Blitar	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen	2019		77.19	active	2024-11-04T01:39:56
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Kontrasepsi Modern	Pasangan	2024		129830	active	2025-01-23T10:03:10
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Kontrasepsi Modern	Pasangan	2023		123564	active	2024-11-04T01:39:41
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Kontrasepsi Modern	Pasangan	2022		119947	active	2024-11-04T01:39:30
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Kontrasepsi Modern	Pasangan	2021		201356	active	2024-11-04T01:39:19
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Kontrasepsi Modern	Pasangan	2020		198466	active	2024-11-04T01:39:09
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Kontrasepsi Modern	Pasangan	2019		189634	active	2024-11-04T01:38:59
