You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-perempuan-korban-kekerasan-dan-tppo-yang-mendapatkan-layanan-komprehensif-3ne4qvze |
| Autor | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Mirëmbajtësi | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Ndryshuar së fundmi | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| U krijua | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | 0 |
| Konsep | Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
