You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | https://data.blitarkab.go.id/data/prevalensi-penggunaan-metode-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pasangan-usia-subur-pus-usia-15-49-tahun-yang-berstatus-kawin-70yomlno |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Mirëmbajtësi | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Ndryshuar së fundmi | maj 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| U krijua | maj 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| Keluaran | SDGs |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Ukuran | |
| Urusan | Kesehatan |
