Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Yang...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/sr/datastore/dump/9716ab6b-d501-454c-a37a-12a271719c08
Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Yang Memperoleh Pendampingan
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 23. јул 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 24. јул 2025. |
| Креирано | 23. јул 2025. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9716ab6b-d501-454c-a37a-12a271719c08 |
| On same domain | True |
| Package id | 4d51e729-5511-4f64-a741-dce1a040d2f8 |
| State | active |
| Url type | datastore |
