You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Podaci i Resursi
Trenutni skup podataka nema podatke
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-anak-memerlukan-perlindungan-khusus-yang-mendapatkan-layanan-komprehensif-70y8rrzo |
| Autor | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Održava | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Poslednje izmene | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Kreirano | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | 0 |
| Konsep | Anak Memerlukan Perlindungan Khusus |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
