You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis,...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/a5437b2a-2e7d-4549-b5c0-bbaeca07b819
Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 23. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 24. jul 2025. |
| Kreirano | 23. jul 2025. |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a5437b2a-2e7d-4549-b5c0-bbaeca07b819 |
| Package id | bf3b135e-663e-4a6c-a8a3-b011e53805de |
| State | active |
| Url type | datastore |
