Jumlah Laporan Keuangan BUMD Berpredikat Wajar...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/sr_Latn/datastore/dump/4a7b48dc-ee94-4ec9-a492-3d365d511f15
Jumlah Laporan Keuangan BUMD Berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 23. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 24. jul 2025. |
| Kreirano | 23. jul 2025. |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4a7b48dc-ee94-4ec9-a492-3d365d511f15 |
| On same domain | True |
| Package id | b3aab1aa-fbcb-4103-8052-9718fcfe91f1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
