Persentase penerima PKH (Program Keluarga...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/sr_Latn/datastore/dump/576d62ce-32d0-4a6f-aa5c-ab75dcaf2c64
Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 04. jun 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 24. jul 2025. |
| Kreirano | 04. jun 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 576d62ce-32d0-4a6f-aa5c-ab75dcaf2c64 |
| On same domain | True |
| Package id | bb6ac571-cea9-469a-bfbf-b01c130f1f8b |
| State | active |
| Url type | datastore |
