Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase Peningkatan Akses Pasar Usaha Mikro Yang Terfasilitasi
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-peningkatan-akses-pasar-usaha-mikro-yang-terfasilitasi-d0qkev0j |
| Författare | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Förvaltare | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Senast uppdaterad | maj 26, 2024, 00:15 (+0700) |
| Skapad | maj 26, 2024, 00:15 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | Bidang Usaha |
| Konsep | Usaha Mikro |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Rumus Data | |
| Satuan | Usaha Mikro |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
