Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-pelaku-usaha-yang-memperoleh-izin-sesuai-dengan-ketentuan-iuppsiup-pusat-perbelanjaan-dan-iutmiutssiup-toko-swalayan-g04md50v |
| Författare | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Förvaltare | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Senast uppdaterad | maj 26, 2024, 00:19 (+0700) |
| Skapad | maj 26, 2024, 00:19 (+0700) |
| Keluaran | LPPD |
| Klasifikasi | Toko Swalayan |
| Konsep | Pelaku usaha |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | - |
| Urusan | Perdagangan |
