Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) Yang Berijin Sesuai Pengajuan
Data och resurser
-
Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro...CSV
Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang berijin...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-sarana-produksi-umot-usaha-mikro-obat-tradisional-yang-berijin-sesuai-pengajuan-8nd4e7n7 |
| Författare | Dinas Kesehatan |
| Förvaltare | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Senast uppdaterad | juli 24, 2025, 14:36 (+0700) |
| Skapad | maj 25, 2024, 23:55 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai yang didapatkan, semakin banyak jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | K-23.3505.001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin / jumlah sarana produksi UMOT yang mengajukan perijinan X 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Aplikasi OSS |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin 2. Jumlah sarana produksi UMOT yang mengajukan izin |
