Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
Data och resurser
-
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis...CSV
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-g07p9108 |
| Författare | Dinas Sosial |
| Förvaltare | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Senast uppdaterad | juli 24, 2025, 14:37 (+0700) |
| Skapad | maj 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional |
| klasifikasi | Jenis Kelamin,Umur |
| konsep | [K00847] Kemiskinan |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Sosial |
| nama_urusan | Sosial |
| no_romantik | K-24.3505.002 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional/jumlah keseluruhan penduduk kab.blitar x100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Data P3KE; BPS |
| ukuran | Pesentase |
| variabel_pembentuk | 1.Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional2.Jumlah penduduk kab.blitar |
