Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Numerasi Yang Memenuhi Kompetensi Minimum
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-siswa-dengan-nilai-kompetensi-numerasi-yang-memenuhi-kompetensi-minimum-70rd11z5 |
| Författare | Dinas Pendidikan |
| Förvaltare | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Senast uppdaterad | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Skapad | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Jenjang Pendidikan, Kelompok Usia, Jenis Kelamin |
| Konsep | Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pendidikan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pendidikan |
