Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital
Data och resurser
-
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang...CSV
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-upt-bidang-pendidikan-bidang-kesehatan-pasar-dan-umkm-yang-difasilitasi-untuk-implementasi-adopsi-teknologi-digital-e08vwqn9 |
| Författare | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Förvaltare | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Senast uppdaterad | juni 4, 2024, 11:21 (+0700) |
| Skapad | maj 25, 2024, 23:53 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Fasilitas Teknologi Digital |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Rumus Data | (Jumlah UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital) / ( (Jumlah UPT) + (Jumlah Usaha Mikro) ) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Komunikasi dan Informatika |
