You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-fasilitas-pelayanan-kefarmasian-apotek-dan-toko-obat-yang-memenuhi-standar-dan-persyaratan-perizinan-e08v4mn9 |
| ผู้แต่ง | Dinas Kesehatan |
| ผู้ดูแล | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | พฤษภาคม 25, 2024, 23:55 (+0700) |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 25, 2024, 23:55 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), Indikator Program |
| Klasifikasi | Kecamatan |
| Konsep | Fasilitas Pelayanan Kefarmasian |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Kesehatan |
