You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan
Dữ liệu và nguồn
-
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai...CSV
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas...
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-pemanfaatan-tanah-yang-sesuai-dengan-peruntukkan-tanahnya-diatas-izin-lokasi-dibandingkan-dengan-luas-izin-lokasi-yang-diterbitkan-70yx2xno |
| Tác giả | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Người bảo dưỡng | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | tháng 7 24, 2025, 14:31 (+0700) |
| Được tạo ra | tháng 5 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase yang dihasilkan artinya semakin banyak pemanfaatan tanah yang peruntukannya sesuai dengan izin lokasi. |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Perizinan |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| nama_keluaran | LPPD |
| nama_skpd | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| nama_urusan | Pertanahan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pertanahan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala DPRKPP |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah pemanfaatan tanah yang sesuai dengan KRK / total pengajuan pemanfaatan tanah * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Hasil Pendataan Lapangan |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah pemanfaatan tanah yang sesuai dengan KRK 2. Total pengajuan pemanfaatan tanah |
