You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-stabilitas-dan-jumlah-ketersediaan-harga-barang-kebutuhan-pokok-70yx8eno |
| Tác giả | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Người bảo dưỡng | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | tháng 5 26, 2024, 00:19 (+0700) |
| Được tạo ra | tháng 5 26, 2024, 00:19 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Barang kebutuhan pokok |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Perdagangan |
