Persentase Kelurahan Yang Meningkatkan Alokasi...
Địa chỉ: https://opendata.blitarkab.go.id/vi/datastore/dump/00a587eb-4504-4624-8972-23a1356fc3a2
Persentase Kelurahan Yang Meningkatkan Alokasi Dana Kelurahan Untuk Intervensi Spesifik Dan Sensitif Dalam Penurunan Stunting
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 23 tháng 7, 2025 |
| Metadata last updated | 24 tháng 7, 2025 |
| Được tạo ra | 23 tháng 7, 2025 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00a587eb-4504-4624-8972-23a1356fc3a2 |
| On same domain | True |
| Package id | dbac92e4-a81a-4171-8629-71851c1afe79 |
| State | active |
| Url type | datastore |
