Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi...
Địa chỉ: https://opendata.blitarkab.go.id/vi/datastore/dump/3730a69d-a007-498e-8b65-10a8d5d1f9cf
Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 23 tháng 7, 2025 |
| Metadata last updated | 24 tháng 7, 2025 |
| Được tạo ra | 23 tháng 7, 2025 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3730a69d-a007-498e-8b65-10a8d5d1f9cf |
| On same domain | True |
| Package id | 59c33193-9d6a-4f80-a558-6ebf99a7921e |
| State | active |
| Url type | datastore |
