You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai Amanat UU No. 1/2022 Tentang HKPD
数据与资源
-
Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai...CSV
Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai Amanat UU No. 1/2022 Tentang HKPD
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-anggaran-mandatory-spending-sesuai-amanat-uu-no-12022-tentang-hkpd-70r12pz5 |
| 作者 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 维护者 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 最近更新 | 七月 23, 2025, 15:00 (+0700) |
| 创建的 | 七月 23, 2025, 15:00 (+0700) |
| Keluaran | Data Prioritas |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Anggaran mandatory Spending |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
| Urusan | Keuangan |
