You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Numerasi Yang Memenuhi Kompetensi Minimum
数据与资源
该数据集没有数据
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-siswa-dengan-nilai-kompetensi-numerasi-yang-memenuhi-kompetensi-minimum-70rd11z5 |
| 作者 | Dinas Pendidikan |
| 维护者 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 最近更新 | 五月 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| 创建的 | 五月 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Jenjang Pendidikan, Kelompok Usia, Jenis Kelamin |
| Konsep | Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pendidikan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pendidikan |
