You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
数据与资源
该数据集没有数据
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-warga-negara-yang-memperoleh-layanan-pencegahan-dan-kesiapsiagaan-bencana-d0qkrp0j |
| 作者 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 维护者 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 最近更新 | 五月 26, 2024, 00:00 (+0700) |
| 创建的 | 五月 26, 2024, 00:00 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program, LPPD, SPM |
| Klasifikasi | Jenis Kelamin, Usia |
| Konsep | Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana |
| Periode Data | Triwulan |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | % |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
