Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian...
网址 https://opendata.blitarkab.go.id/zh_Hans_CN/datastore/dump/dcd086cf-42c2-4f30-a630-cc9f1ed36090
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年6月4日 |
| Metadata last updated | 2025年7月24日 |
| 创建的 | 2024年6月4日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dcd086cf-42c2-4f30-a630-cc9f1ed36090 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a385425-b80d-4ce3-89cf-7bf4ec3efba1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
