﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Persen	2024		15.47	active	2025-01-25T12:21:12
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Persen	2023		3.01	active	2024-11-05T06:51:04
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Persen	2022		0.39	active	2024-11-05T06:50:55
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Persen	2021		22.45	active	2024-11-04T02:04:11
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Persen	2020		14.27	active	2025-06-30T09:37:56
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Persen	2019		26.17	active	2024-11-04T02:03:55
