﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2024		40.49	active	2025-01-16T08:36:33
2	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2024	Triwulan 1 	37.86	active	2025-01-16T08:36:33
3	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2024	Triwulan 2 	41.37	active	2025-01-16T08:36:33
4	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2024	Triwulan 3 	35.92	active	2025-01-16T08:36:33
5	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2024	Triwulan 4 	47.76	active	2025-01-16T08:36:33
6	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2023		41.83	active	2024-01-08T02:25:05
7	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2023	Triwulan 1 	40.93	active	2024-01-08T02:25:05
8	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2023	Triwulan 2 	44.17	active	2024-01-08T02:25:05
9	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2023	Triwulan 3 	43.53	active	2024-01-08T02:25:05
10	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2023	Triwulan 4 	39.03	active	2024-01-08T02:25:05
11	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2022		47.12	active	2024-01-04T01:39:53
12	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2022	Triwulan 1 	58.44	active	2024-01-04T01:39:53
13	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2022	Triwulan 2 	58.41	active	2024-01-04T01:39:53
14	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2022	Triwulan 3 	44.22	active	2024-01-04T01:39:53
15	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2022	Triwulan 4 	39.13	active	2024-01-04T01:39:53
16	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2021		5.67	active	2023-12-09T03:08:36
17	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2021	Triwulan 1 	176.47	active	2023-12-09T03:08:36
18	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2021	Triwulan 2 	6.69	active	2023-12-09T03:08:36
19	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2021	Triwulan 3 	10.33	active	2023-12-09T03:08:36
20	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2021	Triwulan 4 	1.51	active	2023-12-09T03:08:36
21	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2020			not available (n/a)	2023-12-13T02:19:25
22	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2023-12-13T02:19:25
23	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2023-12-13T02:19:25
24	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2023-12-13T02:19:25
25	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2023-12-13T02:19:25
26	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2019			not available (n/a)	2023-11-30T02:35:04
27	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2023-11-30T02:35:04
28	3505	Kabupaten	Blitar	GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)	Permil	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2023-11-30T02:35:04
