﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Untuk Pelayanan Dasar	Rupiah	2024		73622060164.90	active	2025-01-31T20:43:11
2	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Untuk Pelayanan Dasar	Rupiah	2023		93393884460	active	2024-09-22T17:12:54
3	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Untuk Pelayanan Dasar	Rupiah	2022		1573403816207.57	active	2024-01-09T08:41:52
4	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Untuk Pelayanan Dasar	Rupiah	2021		1496636765375.79	active	2024-01-09T08:35:54
5	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Untuk Pelayanan Dasar	Rupiah	2020		611691626895.18	active	2024-01-09T08:30:45
6	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Untuk Pelayanan Dasar	Rupiah	2019		772288652507.79	active	2024-01-09T08:04:42
7	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Kesehatan	Rupiah	2024		7642470011	active	2025-01-31T20:38:03
8	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Kesehatan	Rupiah	2023		20550488000	active	2024-09-22T17:10:57
9	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Kesehatan	Rupiah	2022		477285625217.91	active	2024-01-08T18:07:36
10	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Kesehatan	Rupiah	2021		482417001021.72	active	2024-01-09T08:36:54
11	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Kesehatan	Rupiah	2020		304285510969.97	active	2024-01-09T08:25:39
12	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Kesehatan	Rupiah	2019		365998687174.87	active	2024-01-09T07:59:08
13	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Rupiah	2024		1435628399.90	active	2025-01-31T20:37:13
14	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Rupiah	2023		1601903526	active	2024-09-22T17:10:19
15	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Rupiah	2022		18237074676	active	2024-01-09T08:46:14
16	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Rupiah	2021		18226744398.70	active	2024-01-09T08:38:28
17	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Rupiah	2020		16384282861	active	2024-01-09T08:26:25
18	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Rupiah	2019		19940221586	active	2024-01-09T07:59:33
19	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rupiah	2024		16610559420	active	2025-01-31T20:35:57
20	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rupiah	2023		28766520520	active	2024-09-22T17:08:56
21	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rupiah	2022		230294688976.12	active	2024-01-09T08:43:49
22	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rupiah	2021		199992849483.38	active	2024-01-09T08:37:27
23	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rupiah	2020		94752969920	active	2024-01-09T08:26:55
24	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rupiah	2019		195123813639.16	active	2024-01-09T07:59:51
25	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pendidikan	Rupiah	2024		28739504370	active	2025-01-31T20:35:10
26	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pendidikan	Rupiah	2023		41678870400	active	2024-09-22T17:09:35
27	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pendidikan	Rupiah	2022		749249006641.54	active	2024-01-09T08:42:47
28	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pendidikan	Rupiah	2021		743976638648.91	active	2024-01-09T08:36:23
29	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pendidikan	Rupiah	2020		156760602167.05	active	2024-01-09T08:25:03
30	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Pendidikan	Rupiah	2019		879085293305.02	active	2024-01-09T07:25:53
31	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Rupiah	2024		63440000	active	2025-01-31T20:34:27
32	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Rupiah	2023		347377114	active	2024-09-22T17:08:16
33	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Rupiah	2022		79159121132	active	2024-01-09T08:45:41
34	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Rupiah	2021		40900861148.08	active	2024-01-09T08:38:06
35	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Rupiah	2020		36706996610.41	active	2024-01-09T08:27:40
36	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Rupiah	2019		40504675070	active	2024-01-09T08:00:21
37	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Sosial	Rupiah	2024		4152152145	active	2025-01-31T20:33:29
38	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Sosial	Rupiah	2023		448724900	active	2024-09-22T17:07:36
39	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Sosial	Rupiah	2022		19178299564	active	2024-01-09T08:46:55
40	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Sosial	Rupiah	2021		11122670675	active	2024-01-09T08:39:13
41	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Sosial	Rupiah	2020		2801264366.75	active	2024-01-09T08:28:12
42	3505	Kabupaten	Blitar	Belanja Pelayanan Dasar Untuk Urusan Sosial	Rupiah	2019		5614461287	active	2024-01-09T08:00:47
