Canvis
A 18 de maig de 2026 a les 10:44:09 +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu", | 2 | "author": "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "interpretasi", | 11 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "25,00 - 43,75 = Tidak Baik \n 43,76 - 62,50 = Kurang | 12 | "value": "25,00 - 43,75 = Tidak Baik \n 43,76 - 62,50 = Kurang | ||
| 13 | Baik\n 62,51 - 81,25 = Cukup Baik\n 81,26 - 100 = Sangat Baik" | 13 | Baik\n 62,51 - 81,25 = Cukup Baik\n 81,26 - 100 = Sangat Baik" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "klasifikasi", | 16 | "key": "klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "Kabupaten" | 17 | "value": "Kabupaten" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "konsep", | 20 | "key": "konsep", | ||
| 21 | "value": "Indeks Kepuasan Masyarakat" | 21 | "value": "Indeks Kepuasan Masyarakat" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "level_wilayah", | 24 | "key": "level_wilayah", | ||
| 25 | "value": "Kabupaten" | 25 | "value": "Kabupaten" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "nama_keg_stat", | 28 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 29 | "value": "Kompilasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 29 | "value": "Kompilasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | ||
| 30 | Satu Pintu" | 30 | Satu Pintu" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "nama_keluaran", | 33 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 34 | "value": "Sektoral" | 34 | "value": "Sektoral" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "nama_skpd", | 37 | "key": "nama_skpd", | ||
| 38 | "value": "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu | 38 | "value": "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu | ||
| 39 | Pintu" | 39 | Pintu" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "nama_urusan", | 42 | "key": "nama_urusan", | ||
| 43 | "value": "Penanaman Modal" | 43 | "value": "Penanaman Modal" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "key": "no_romantik", | 46 | "key": "no_romantik", | ||
| 47 | "value": "-" | 47 | "value": "-" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 51 | "value": "Subtansi PTSP/Perijinan" | 51 | "value": "Subtansi PTSP/Perijinan" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 54 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 55 | "value": "Ahli Madya" | 55 | "value": "Ahli Madya" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "key": "periode_data", | 58 | "key": "periode_data", | ||
| 59 | "value": "Triwulan" | 59 | "value": "Triwulan" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | { | 61 | { | ||
| 62 | "key": "rumus_perhitungan", | 62 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 63 | "value": "Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / | 63 | "value": "Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / | ||
| 64 | Jumlah Unsur\n IKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total | 64 | Jumlah Unsur\n IKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total | ||
| 65 | unsur yang terisi * nilai penimbang\n Agar memudahkan interpretasi | 65 | unsur yang terisi * nilai penimbang\n Agar memudahkan interpretasi | ||
| 66 | terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian | 66 | terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian | ||
| 67 | tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25" | 67 | tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "key": "satuan", | 70 | "key": "satuan", | ||
| 71 | "value": "Persen" | 71 | "value": "Persen" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "sumber_data", | 74 | "key": "sumber_data", | ||
| 75 | "value": "Aplikasi e-sukma dan Data Survey Penerima Layanan | 75 | "value": "Aplikasi e-sukma dan Data Survey Penerima Layanan | ||
| 76 | Perizinan dan non perizinan" | 76 | Perizinan dan non perizinan" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "key": "ukuran", | 79 | "key": "ukuran", | ||
| 80 | "value": "Indeks" | 80 | "value": "Indeks" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "key": "variabel_pembentuk", | 83 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 84 | "value": "Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / | 84 | "value": "Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / | ||
| 85 | Jumlah Unsur\n IKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total | 85 | Jumlah Unsur\n IKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total | ||
| 86 | unsur yang terisi * nilai penimbang\n Agar memudahkan interpretasi | 86 | unsur yang terisi * nilai penimbang\n Agar memudahkan interpretasi | ||
| 87 | terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian | 87 | terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian | ||
| 88 | tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25" | 88 | tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25" | ||
| 89 | } | 89 | } | ||
| 90 | ], | 90 | ], | ||
| 91 | "groups": [], | 91 | "groups": [], | ||
| 92 | "id": "ab68abed-7f56-4db9-a1fb-597c45f2f243", | 92 | "id": "ab68abed-7f56-4db9-a1fb-597c45f2f243", | ||
| 93 | "isopen": false, | 93 | "isopen": false, | ||
| 94 | "license_id": null, | 94 | "license_id": null, | ||
| 95 | "license_title": null, | 95 | "license_title": null, | ||
| 96 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 96 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 97 | Persandian", | 97 | Persandian", | ||
| 98 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 98 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 99 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:40.844811", | 99 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:40.844811", | ||
| t | 100 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:30:01.921162", | t | 100 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:44:09.584979", |
| 101 | "name": | 101 | "name": | ||
| 102 | uasan-masyarakat-atas-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-v5q6m71z", | 102 | uasan-masyarakat-atas-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-v5q6m71z", | ||
| 103 | "notes": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi | 103 | "notes": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi | ||
| 104 | tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil | 104 | tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil | ||
| 105 | pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat | 105 | pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat | ||
| 106 | dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan | 106 | dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan | ||
| 107 | publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya", | 107 | publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya", | ||
| 108 | "num_resources": 1, | 108 | "num_resources": 1, | ||
| 109 | "num_tags": 0, | 109 | "num_tags": 0, | ||
| 110 | "organization": { | 110 | "organization": { | ||
| 111 | "approval_status": "approved", | 111 | "approval_status": "approved", | ||
| 112 | "created": "2024-03-28T09:22:29.394662", | 112 | "created": "2024-03-28T09:22:29.394662", | ||
| 113 | "description": "", | 113 | "description": "", | ||
| 114 | "id": "46046792-63b6-4263-9301-8c5a985aea45", | 114 | "id": "46046792-63b6-4263-9301-8c5a985aea45", | ||
| 115 | "image_url": "", | 115 | "image_url": "", | ||
| 116 | "is_organization": true, | 116 | "is_organization": true, | ||
| 117 | "name": "dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu", | 117 | "name": "dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu", | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "title": "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu", | 119 | "title": "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu", | ||
| 120 | "type": "organization" | 120 | "type": "organization" | ||
| 121 | }, | 121 | }, | ||
| 122 | "owner_org": "46046792-63b6-4263-9301-8c5a985aea45", | 122 | "owner_org": "46046792-63b6-4263-9301-8c5a985aea45", | ||
| 123 | "private": false, | 123 | "private": false, | ||
| 124 | "relationships_as_object": [], | 124 | "relationships_as_object": [], | ||
| 125 | "relationships_as_subject": [], | 125 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 126 | "resources": [ | 126 | "resources": [ | ||
| 127 | { | 127 | { | ||
| 128 | "cache_last_updated": null, | 128 | "cache_last_updated": null, | ||
| 129 | "cache_url": null, | 129 | "cache_url": null, | ||
| 130 | "created": "2024-06-04T04:48:48.785759", | 130 | "created": "2024-06-04T04:48:48.785759", | ||
| 131 | "datastore_active": true, | 131 | "datastore_active": true, | ||
| 132 | "description": "Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan | 132 | "description": "Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan | ||
| 133 | Perizinan dan non Perizinan", | 133 | Perizinan dan non Perizinan", | ||
| 134 | "format": "CSV", | 134 | "format": "CSV", | ||
| 135 | "hash": "", | 135 | "hash": "", | ||
| 136 | "id": "08a233a9-c243-452a-ac28-9857f0971cb3", | 136 | "id": "08a233a9-c243-452a-ac28-9857f0971cb3", | ||
| 137 | "last_modified": null, | 137 | "last_modified": null, | ||
| 138 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:30:01.942560", | 138 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:30:01.942560", | ||
| 139 | "mimetype": null, | 139 | "mimetype": null, | ||
| 140 | "mimetype_inner": null, | 140 | "mimetype_inner": null, | ||
| 141 | "name": "Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan | 141 | "name": "Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan | ||
| 142 | non Perizinan", | 142 | non Perizinan", | ||
| 143 | "package_id": "ab68abed-7f56-4db9-a1fb-597c45f2f243", | 143 | "package_id": "ab68abed-7f56-4db9-a1fb-597c45f2f243", | ||
| 144 | "position": 0, | 144 | "position": 0, | ||
| 145 | "resource_type": null, | 145 | "resource_type": null, | ||
| 146 | "size": null, | 146 | "size": null, | ||
| 147 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 148 | "url": | 148 | "url": | ||
| 149 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/08a233a9-c243-452a-ac28-9857f0971cb3", | 149 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/08a233a9-c243-452a-ac28-9857f0971cb3", | ||
| 150 | "url_type": "datastore" | 150 | "url_type": "datastore" | ||
| 151 | } | 151 | } | ||
| 152 | ], | 152 | ], | ||
| 153 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 154 | "tags": [], | 154 | "tags": [], | ||
| 155 | "title": "Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan | 155 | "title": "Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan | ||
| 156 | Non Perizinan", | 156 | Non Perizinan", | ||
| 157 | "type": "dataset", | 157 | "type": "dataset", | ||
| 158 | "url": | 158 | "url": | ||
| 159 | uasan-masyarakat-atas-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-6zpd1mzr", | 159 | uasan-masyarakat-atas-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-6zpd1mzr", | ||
| 160 | "version": null | 160 | "version": null | ||
| 161 | } | 161 | } |
