Canvis
A 18 de maig de 2026 a les 10:47:49 +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial", | 2 | "author": "Dinas Sosial", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Pencacahan Lengkap" | 8 | "value": "Pencacahan Lengkap" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "interpretasi", | 11 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "Semakin tinggi persentase, maka semakin banyak | 12 | "value": "Semakin tinggi persentase, maka semakin banyak | ||
| 13 | penyandang disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya" | 13 | penyandang disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "klasifikasi", | 16 | "key": "klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "-" | 17 | "value": "-" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "konsep", | 20 | "key": "konsep", | ||
| 21 | "value": "Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang | 21 | "value": "Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang | ||
| 22 | terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas" | 22 | terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "level_wilayah", | 25 | "key": "level_wilayah", | ||
| 26 | "value": "Kabupaten" | 26 | "value": "Kabupaten" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "nama_keg_stat", | 29 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 30 | "value": "Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 30 | "value": "Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | ||
| 31 | (PPKS) Tahun 2024" | 31 | (PPKS) Tahun 2024" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "nama_keluaran", | 34 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 35 | "value": "Sektoral" | 35 | "value": "Sektoral" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "nama_skpd", | 38 | "key": "nama_skpd", | ||
| 39 | "value": "Dinas Sosial" | 39 | "value": "Dinas Sosial" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "nama_urusan", | 42 | "key": "nama_urusan", | ||
| 43 | "value": "Sosial" | 43 | "value": "Sosial" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "key": "no_romantik", | 46 | "key": "no_romantik", | ||
| 47 | "value": "K-24.3505.002" | 47 | "value": "K-24.3505.002" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 51 | "value": "Bidang Rehabilitasi Sosial" | 51 | "value": "Bidang Rehabilitasi Sosial" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 54 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 55 | "value": "Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial" | 55 | "value": "Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "key": "periode_data", | 58 | "key": "periode_data", | ||
| 59 | "value": "Tahun" | 59 | "value": "Tahun" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | { | 61 | { | ||
| 62 | "key": "rumus_perhitungan", | 62 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 63 | "value": "Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan | 63 | "value": "Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan | ||
| 64 | yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas dibagi Jumlah penyandang | 64 | yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas dibagi Jumlah penyandang | ||
| 65 | disabilitas keseluruhan dikali 100%" | 65 | disabilitas keseluruhan dikali 100%" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "key": "satuan", | 68 | "key": "satuan", | ||
| 69 | "value": "Persen" | 69 | "value": "Persen" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "key": "sumber_data", | 72 | "key": "sumber_data", | ||
| 73 | "value": "Bidang Rehabilitasi Sosial" | 73 | "value": "Bidang Rehabilitasi Sosial" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "key": "ukuran", | 76 | "key": "ukuran", | ||
| 77 | "value": "Total" | 77 | "value": "Total" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "key": "variabel_pembentuk", | 80 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 81 | "value": "1. Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan | 81 | "value": "1. Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan | ||
| 82 | rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas\n2. Jumlah | 82 | rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas\n2. Jumlah | ||
| 83 | penyandang disabilitas keseluruhan " | 83 | penyandang disabilitas keseluruhan " | ||
| 84 | } | 84 | } | ||
| 85 | ], | 85 | ], | ||
| 86 | "groups": [], | 86 | "groups": [], | ||
| 87 | "id": "b55591a5-51ae-4c61-9b3d-4c881c88f65a", | 87 | "id": "b55591a5-51ae-4c61-9b3d-4c881c88f65a", | ||
| 88 | "isopen": false, | 88 | "isopen": false, | ||
| 89 | "license_id": null, | 89 | "license_id": null, | ||
| 90 | "license_title": null, | 90 | "license_title": null, | ||
| 91 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 91 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 92 | Persandian", | 92 | Persandian", | ||
| 93 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 93 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 94 | "metadata_created": "2024-05-25T17:23:54.381174", | 94 | "metadata_created": "2024-05-25T17:23:54.381174", | ||
| t | 95 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:38:04.451599", | t | 95 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:47:49.804936", |
| 96 | "name": | 96 | "name": | ||
| 97 | as-yang-miskin-dan-rentan-yang-terpenuhi-hak-dasarnya-dan-i-x5oj2316", | 97 | as-yang-miskin-dan-rentan-yang-terpenuhi-hak-dasarnya-dan-i-x5oj2316", | ||
| 98 | "notes": "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami | 98 | "notes": "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami | ||
| 99 | keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam | 99 | keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam | ||
| 100 | jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat | 100 | jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat | ||
| 101 | mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan | 101 | mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan | ||
| 102 | efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.", | 102 | efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.", | ||
| 103 | "num_resources": 1, | 103 | "num_resources": 1, | ||
| 104 | "num_tags": 0, | 104 | "num_tags": 0, | ||
| 105 | "organization": { | 105 | "organization": { | ||
| 106 | "approval_status": "approved", | 106 | "approval_status": "approved", | ||
| 107 | "created": "2024-03-28T09:22:30.991381", | 107 | "created": "2024-03-28T09:22:30.991381", | ||
| 108 | "description": "", | 108 | "description": "", | ||
| 109 | "id": "bec2e58f-f584-4725-8f47-23080b2de63b", | 109 | "id": "bec2e58f-f584-4725-8f47-23080b2de63b", | ||
| 110 | "image_url": "", | 110 | "image_url": "", | ||
| 111 | "is_organization": true, | 111 | "is_organization": true, | ||
| 112 | "name": "dinas-sosial", | 112 | "name": "dinas-sosial", | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "title": "Dinas Sosial", | 114 | "title": "Dinas Sosial", | ||
| 115 | "type": "organization" | 115 | "type": "organization" | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | "owner_org": "bec2e58f-f584-4725-8f47-23080b2de63b", | 117 | "owner_org": "bec2e58f-f584-4725-8f47-23080b2de63b", | ||
| 118 | "private": false, | 118 | "private": false, | ||
| 119 | "relationships_as_object": [], | 119 | "relationships_as_object": [], | ||
| 120 | "relationships_as_subject": [], | 120 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 121 | "resources": [ | 121 | "resources": [ | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 124 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 125 | "created": "2024-06-04T04:05:20.681729", | 125 | "created": "2024-06-04T04:05:20.681729", | ||
| 126 | "datastore_active": true, | 126 | "datastore_active": true, | ||
| 127 | "description": "Persentase penyandang disabilitas yang miskin | 127 | "description": "Persentase penyandang disabilitas yang miskin | ||
| 128 | dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas", | 128 | dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas", | ||
| 129 | "format": "CSV", | 129 | "format": "CSV", | ||
| 130 | "hash": "", | 130 | "hash": "", | ||
| 131 | "id": "2f097d12-6678-4c75-a702-1e7153f9d163", | 131 | "id": "2f097d12-6678-4c75-a702-1e7153f9d163", | ||
| 132 | "last_modified": null, | 132 | "last_modified": null, | ||
| 133 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:38:04.472091", | 133 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:38:04.472091", | ||
| 134 | "mimetype": null, | 134 | "mimetype": null, | ||
| 135 | "mimetype_inner": null, | 135 | "mimetype_inner": null, | ||
| 136 | "name": "Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan | 136 | "name": "Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan | ||
| 137 | rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas", | 137 | rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas", | ||
| 138 | "package_id": "b55591a5-51ae-4c61-9b3d-4c881c88f65a", | 138 | "package_id": "b55591a5-51ae-4c61-9b3d-4c881c88f65a", | ||
| 139 | "position": 0, | 139 | "position": 0, | ||
| 140 | "resource_type": null, | 140 | "resource_type": null, | ||
| 141 | "size": null, | 141 | "size": null, | ||
| 142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 143 | "url": | 143 | "url": | ||
| 144 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/2f097d12-6678-4c75-a702-1e7153f9d163", | 144 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/2f097d12-6678-4c75-a702-1e7153f9d163", | ||
| 145 | "url_type": "datastore" | 145 | "url_type": "datastore" | ||
| 146 | } | 146 | } | ||
| 147 | ], | 147 | ], | ||
| 148 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 149 | "tags": [], | 149 | "tags": [], | ||
| 150 | "title": "Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan | 150 | "title": "Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan | ||
| 151 | Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas", | 151 | Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas", | ||
| 152 | "type": "dataset", | 152 | "type": "dataset", | ||
| 153 | "url": | 153 | "url": | ||
| 154 | kin-dan-rentan-yang-terpenuhi-hak-dasarnya-dan-inklusivitas-ln93v7n5", | 154 | kin-dan-rentan-yang-terpenuhi-hak-dasarnya-dan-inklusivitas-ln93v7n5", | ||
| 155 | "version": null | 155 | "version": null | ||
| 156 | } | 156 | } |
