Canvis
A 18 de maig de 2026 a les 10:39:42 +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "interpretasi", | 11 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "-Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 | 12 | "value": "-Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 | ||
| 13 | tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam | 13 | tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam | ||
| 14 | pendidikan kesetaraan" | 14 | pendidikan kesetaraan" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "klasifikasi", | 17 | "key": "klasifikasi", | ||
| 18 | "value": "Wilayah" | 18 | "value": "Wilayah" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "konsep", | 21 | "key": "konsep", | ||
| 22 | "value": "[K00115] Angka Partisipasi Sekolah (APS)" | 22 | "value": "[K00115] Angka Partisipasi Sekolah (APS)" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "level_wilayah", | 25 | "key": "level_wilayah", | ||
| 26 | "value": "Kabupaten" | 26 | "value": "Kabupaten" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "nama_keg_stat", | 29 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 30 | "value": "Kompilasi Data Pendidikan Kabupaten Blitar" | 30 | "value": "Kompilasi Data Pendidikan Kabupaten Blitar" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "nama_keluaran", | 33 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 34 | "value": "SPM" | 34 | "value": "SPM" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "nama_skpd", | 37 | "key": "nama_skpd", | ||
| 38 | "value": "Dinas Pendidikan" | 38 | "value": "Dinas Pendidikan" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "nama_urusan", | 41 | "key": "nama_urusan", | ||
| 42 | "value": "Pendidikan" | 42 | "value": "Pendidikan" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "no_romantik", | 45 | "key": "no_romantik", | ||
| 46 | "value": "-" | 46 | "value": "-" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 49 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 50 | "value": "Sub-Bagian Penyusunan Program" | 50 | "value": "Sub-Bagian Penyusunan Program" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 53 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 54 | "value": "Kepala Sub-Bagian Penyusunan Program" | 54 | "value": "Kepala Sub-Bagian Penyusunan Program" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "periode_data", | 57 | "key": "periode_data", | ||
| 58 | "value": "Tahun" | 58 | "value": "Tahun" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "rumus_perhitungan", | 61 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 62 | "value": "Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum | 62 | "value": "Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum | ||
| 63 | menyelesaikan\npendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau | 63 | menyelesaikan\npendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau | ||
| 64 | sedang\nbelajar di pendidikan kesetaraan adalah jumlah | 64 | sedang\nbelajar di pendidikan kesetaraan adalah jumlah | ||
| 65 | keseluruhan\nwarga negara (anak usia 7-18 tahun) di wilayah | 65 | keseluruhan\nwarga negara (anak usia 7-18 tahun) di wilayah | ||
| 66 | kabupaten/kota\nyang berpartisipasi pada pendidikan non- formal yang | 66 | kabupaten/kota\nyang berpartisipasi pada pendidikan non- formal yang | ||
| 67 | \nmencakup program paket A, B dan C (satuan pendidikan negeri\nmaupun | 67 | \nmencakup program paket A, B dan C (satuan pendidikan negeri\nmaupun | ||
| 68 | swasta)." | 68 | swasta)." | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "key": "satuan", | 71 | "key": "satuan", | ||
| 72 | "value": "Persen" | 72 | "value": "Persen" | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "key": "sumber_data", | 75 | "key": "sumber_data", | ||
| 76 | "value": "Rapor Pendidikan: Data Pokok Pendidikan, Kemenag, | 76 | "value": "Rapor Pendidikan: Data Pokok Pendidikan, Kemenag, | ||
| 77 | (BPS/Dukcapil, TBC)" | 77 | (BPS/Dukcapil, TBC)" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "key": "ukuran", | 80 | "key": "ukuran", | ||
| 81 | "value": "Persentase" | 81 | "value": "Persentase" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "key": "variabel_pembentuk", | 84 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 85 | "value": "1. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum | 85 | "value": "1. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum | ||
| 86 | menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau | 86 | menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau | ||
| 87 | sedang belajar di pendidikan kesetaraan\n2. Jumlah anak usia 7-18 | 87 | sedang belajar di pendidikan kesetaraan\n2. Jumlah anak usia 7-18 | ||
| 88 | tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada | 88 | tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada | ||
| 89 | kabupaten/kota yang bersangkutan" | 89 | kabupaten/kota yang bersangkutan" | ||
| 90 | } | 90 | } | ||
| 91 | ], | 91 | ], | ||
| 92 | "groups": [], | 92 | "groups": [], | ||
| 93 | "id": "0bb46938-2626-4401-a806-734b1cc4d269", | 93 | "id": "0bb46938-2626-4401-a806-734b1cc4d269", | ||
| 94 | "isopen": false, | 94 | "isopen": false, | ||
| 95 | "license_id": null, | 95 | "license_id": null, | ||
| 96 | "license_title": null, | 96 | "license_title": null, | ||
| 97 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 97 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 98 | Persandian", | 98 | Persandian", | ||
| 99 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 99 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 100 | "metadata_created": "2025-07-23T08:02:11.899180", | 100 | "metadata_created": "2025-07-23T08:02:11.899180", | ||
| t | 101 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:01:49.154341", | t | 101 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:39:42.665880", |
| 102 | "name": | 102 | "name": | ||
| 103 | "angka-partisipasi-sekolah-anak-usia-7--18-tahun-kesetaraan-4lwmdw1o", | 103 | "angka-partisipasi-sekolah-anak-usia-7--18-tahun-kesetaraan-4lwmdw1o", | ||
| 104 | "notes": "Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan | 104 | "notes": "Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan | ||
| 105 | pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam | 105 | pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam | ||
| 106 | pendidikan kesetaraan", | 106 | pendidikan kesetaraan", | ||
| 107 | "num_resources": 1, | 107 | "num_resources": 1, | ||
| 108 | "num_tags": 0, | 108 | "num_tags": 0, | ||
| 109 | "organization": { | 109 | "organization": { | ||
| 110 | "approval_status": "approved", | 110 | "approval_status": "approved", | ||
| 111 | "created": "2024-03-28T09:22:29.625185", | 111 | "created": "2024-03-28T09:22:29.625185", | ||
| 112 | "description": "", | 112 | "description": "", | ||
| 113 | "id": "dd7a042e-e931-490c-b6ab-91101cbc5b79", | 113 | "id": "dd7a042e-e931-490c-b6ab-91101cbc5b79", | ||
| 114 | "image_url": "", | 114 | "image_url": "", | ||
| 115 | "is_organization": true, | 115 | "is_organization": true, | ||
| 116 | "name": "dinas-pendidikan", | 116 | "name": "dinas-pendidikan", | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "title": "Dinas Pendidikan", | 118 | "title": "Dinas Pendidikan", | ||
| 119 | "type": "organization" | 119 | "type": "organization" | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | "owner_org": "dd7a042e-e931-490c-b6ab-91101cbc5b79", | 121 | "owner_org": "dd7a042e-e931-490c-b6ab-91101cbc5b79", | ||
| 122 | "private": false, | 122 | "private": false, | ||
| 123 | "relationships_as_object": [], | 123 | "relationships_as_object": [], | ||
| 124 | "relationships_as_subject": [], | 124 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 125 | "resources": [ | 125 | "resources": [ | ||
| 126 | { | 126 | { | ||
| 127 | "cache_last_updated": null, | 127 | "cache_last_updated": null, | ||
| 128 | "cache_url": null, | 128 | "cache_url": null, | ||
| 129 | "created": "2025-07-23T08:02:16.840978", | 129 | "created": "2025-07-23T08:02:16.840978", | ||
| 130 | "datastore_active": true, | 130 | "datastore_active": true, | ||
| 131 | "description": "Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun | 131 | "description": "Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun | ||
| 132 | Kesetaraan", | 132 | Kesetaraan", | ||
| 133 | "format": "CSV", | 133 | "format": "CSV", | ||
| 134 | "hash": "", | 134 | "hash": "", | ||
| 135 | "id": "74f7480e-ae13-4623-9af4-a0aca9621945", | 135 | "id": "74f7480e-ae13-4623-9af4-a0aca9621945", | ||
| 136 | "last_modified": null, | 136 | "last_modified": null, | ||
| 137 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:01:49.175212", | 137 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:01:49.175212", | ||
| 138 | "mimetype": null, | 138 | "mimetype": null, | ||
| 139 | "mimetype_inner": null, | 139 | "mimetype_inner": null, | ||
| 140 | "name": "Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun | 140 | "name": "Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun | ||
| 141 | Kesetaraan", | 141 | Kesetaraan", | ||
| 142 | "package_id": "0bb46938-2626-4401-a806-734b1cc4d269", | 142 | "package_id": "0bb46938-2626-4401-a806-734b1cc4d269", | ||
| 143 | "position": 0, | 143 | "position": 0, | ||
| 144 | "resource_type": null, | 144 | "resource_type": null, | ||
| 145 | "size": null, | 145 | "size": null, | ||
| 146 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 147 | "url": | 147 | "url": | ||
| 148 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/74f7480e-ae13-4623-9af4-a0aca9621945", | 148 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/74f7480e-ae13-4623-9af4-a0aca9621945", | ||
| 149 | "url_type": "datastore" | 149 | "url_type": "datastore" | ||
| 150 | } | 150 | } | ||
| 151 | ], | 151 | ], | ||
| 152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 153 | "tags": [], | 153 | "tags": [], | ||
| 154 | "title": "Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun | 154 | "title": "Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun | ||
| 155 | Kesetaraan", | 155 | Kesetaraan", | ||
| 156 | "type": "dataset", | 156 | "type": "dataset", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | a/angka-partisipasi-sekolah-anak-usia-7-18-tahun-kesetaraan-g07537z8", | 158 | a/angka-partisipasi-sekolah-anak-usia-7-18-tahun-kesetaraan-g07537z8", | ||
| 159 | "version": null | 159 | "version": null | ||
| 160 | } | 160 | } |
