Canvis
A 18 de maig de 2026 a les 10:23:48 +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | 2 | "author": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "interpretasi", | 11 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | 12 | "value": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | ||
| 13 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | 13 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | ||
| 14 | Kecamatan)" | 14 | Kecamatan)" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "klasifikasi", | 17 | "key": "klasifikasi", | ||
| 18 | "value": "Jenis Kelamin, Wilayah" | 18 | "value": "Jenis Kelamin, Wilayah" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "konsep", | 21 | "key": "konsep", | ||
| 22 | "value": "[K00704] Jenis Kelamin; [K01476] Penduduk; [K00729] | 22 | "value": "[K00704] Jenis Kelamin; [K01476] Penduduk; [K00729] | ||
| 23 | Kartu Identitas" | 23 | Kartu Identitas" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "level_wilayah", | 26 | "key": "level_wilayah", | ||
| 27 | "value": "Kecamatan" | 27 | "value": "Kecamatan" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "nama_keg_stat", | 30 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 31 | "value": "Kompilasi Data Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar" | 31 | "value": "Kompilasi Data Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "nama_keluaran", | 34 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 35 | "value": "Sektoral" | 35 | "value": "Sektoral" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "nama_skpd", | 38 | "key": "nama_skpd", | ||
| 39 | "value": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil" | 39 | "value": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "nama_urusan", | 42 | "key": "nama_urusan", | ||
| 43 | "value": "Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil" | 43 | "value": "Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "key": "no_romantik", | 46 | "key": "no_romantik", | ||
| 47 | "value": "-" | 47 | "value": "-" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 51 | "value": "Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi | 51 | "value": "Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi | ||
| 52 | Kependudukan" | 52 | Kependudukan" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 55 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 56 | "value": "Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi | 56 | "value": "Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi | ||
| 57 | Kependudukan" | 57 | Kependudukan" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "key": "periode_data", | 60 | "key": "periode_data", | ||
| 61 | "value": "Semester" | 61 | "value": "Semester" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "key": "rumus_perhitungan", | 64 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 65 | "value": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | 65 | "value": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | ||
| 66 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | 66 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | ||
| 67 | Kecamatan)" | 67 | Kecamatan)" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "key": "satuan", | 70 | "key": "satuan", | ||
| 71 | "value": "Orang" | 71 | "value": "Orang" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "sumber_data", | 74 | "key": "sumber_data", | ||
| 75 | "value": "Aplikasi PDAK (Pengelolaan Data Administrasi | 75 | "value": "Aplikasi PDAK (Pengelolaan Data Administrasi | ||
| 76 | Kependudukan)" | 76 | Kependudukan)" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "key": "ukuran", | 79 | "key": "ukuran", | ||
| 80 | "value": "Total" | 80 | "value": "Total" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "key": "variabel_pembentuk", | 83 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 84 | "value": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | 84 | "value": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | ||
| 85 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | 85 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | ||
| 86 | Kecamatan)" | 86 | Kecamatan)" | ||
| 87 | } | 87 | } | ||
| 88 | ], | 88 | ], | ||
| 89 | "groups": [], | 89 | "groups": [], | ||
| 90 | "id": "afe29a56-79ab-4aac-80dd-6744e5327130", | 90 | "id": "afe29a56-79ab-4aac-80dd-6744e5327130", | ||
| 91 | "isopen": false, | 91 | "isopen": false, | ||
| 92 | "license_id": null, | 92 | "license_id": null, | ||
| 93 | "license_title": null, | 93 | "license_title": null, | ||
| 94 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 94 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 95 | Persandian", | 95 | Persandian", | ||
| 96 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 96 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 97 | "metadata_created": "2024-05-25T17:12:30.765474", | 97 | "metadata_created": "2024-05-25T17:12:30.765474", | ||
| t | 98 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:38:59.960734", | t | 98 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:23:48.734015", |
| 99 | "name": | 99 | "name": | ||
| 100 | sudah-melakukan-perekaman-ktp-tetapi-ktp-belum-diterbitkan--dl6w8d14", | 100 | sudah-melakukan-perekaman-ktp-tetapi-ktp-belum-diterbitkan--dl6w8d14", | ||
| 101 | "notes": "Perekaman data diri penduduk hingga sidik jari dan tanda | 101 | "notes": "Perekaman data diri penduduk hingga sidik jari dan tanda | ||
| 102 | tangan penduduk", | 102 | tangan penduduk", | ||
| 103 | "num_resources": 1, | 103 | "num_resources": 1, | ||
| 104 | "num_tags": 0, | 104 | "num_tags": 0, | ||
| 105 | "organization": { | 105 | "organization": { | ||
| 106 | "approval_status": "approved", | 106 | "approval_status": "approved", | ||
| 107 | "created": "2024-03-28T09:22:27.050989", | 107 | "created": "2024-03-28T09:22:27.050989", | ||
| 108 | "description": "", | 108 | "description": "", | ||
| 109 | "id": "ca43eb12-ab93-4a82-a59e-3ac62705a189", | 109 | "id": "ca43eb12-ab93-4a82-a59e-3ac62705a189", | ||
| 110 | "image_url": "", | 110 | "image_url": "", | ||
| 111 | "is_organization": true, | 111 | "is_organization": true, | ||
| 112 | "name": "dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil", | 112 | "name": "dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil", | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "title": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | 114 | "title": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | ||
| 115 | "type": "organization" | 115 | "type": "organization" | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | "owner_org": "ca43eb12-ab93-4a82-a59e-3ac62705a189", | 117 | "owner_org": "ca43eb12-ab93-4a82-a59e-3ac62705a189", | ||
| 118 | "private": false, | 118 | "private": false, | ||
| 119 | "relationships_as_object": [], | 119 | "relationships_as_object": [], | ||
| 120 | "relationships_as_subject": [], | 120 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 121 | "resources": [ | 121 | "resources": [ | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 124 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 125 | "created": "2024-06-04T04:06:52.552521", | 125 | "created": "2024-06-04T04:06:52.552521", | ||
| 126 | "datastore_active": true, | 126 | "datastore_active": true, | ||
| 127 | "description": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | 127 | "description": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | ||
| 128 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | 128 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | ||
| 129 | Kecamatan)", | 129 | Kecamatan)", | ||
| 130 | "format": "CSV", | 130 | "format": "CSV", | ||
| 131 | "hash": "", | 131 | "hash": "", | ||
| 132 | "id": "536ab927-9dbb-48a5-940e-785d2cc9260f", | 132 | "id": "536ab927-9dbb-48a5-940e-785d2cc9260f", | ||
| 133 | "last_modified": null, | 133 | "last_modified": null, | ||
| 134 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:38:59.981854", | 134 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:38:59.981854", | ||
| 135 | "mimetype": null, | 135 | "mimetype": null, | ||
| 136 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
| 137 | "name": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | 137 | "name": "Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan | ||
| 138 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | 138 | Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per | ||
| 139 | Kecamatan)", | 139 | Kecamatan)", | ||
| 140 | "package_id": "afe29a56-79ab-4aac-80dd-6744e5327130", | 140 | "package_id": "afe29a56-79ab-4aac-80dd-6744e5327130", | ||
| 141 | "position": 0, | 141 | "position": 0, | ||
| 142 | "resource_type": null, | 142 | "resource_type": null, | ||
| 143 | "size": null, | 143 | "size": null, | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 145 | "url": | ||
| 146 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/536ab927-9dbb-48a5-940e-785d2cc9260f", | 146 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/536ab927-9dbb-48a5-940e-785d2cc9260f", | ||
| 147 | "url_type": "datastore" | 147 | "url_type": "datastore" | ||
| 148 | } | 148 | } | ||
| 149 | ], | 149 | ], | ||
| 150 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 151 | "tags": [], | 151 | "tags": [], | ||
| 152 | "title": "Jumlah Penduduk Wajib KTP Yang Sudah Melakukan Perekaman | 152 | "title": "Jumlah Penduduk Wajib KTP Yang Sudah Melakukan Perekaman | ||
| 153 | KTP Tetapi KTP Belum Diterbitkan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan | 153 | KTP Tetapi KTP Belum Diterbitkan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan | ||
| 154 | Wilayah", | 154 | Wilayah", | ||
| 155 | "type": "dataset", | 155 | "type": "dataset", | ||
| 156 | "url": | 156 | "url": | ||
| 157 | ktp-belum-diterbitkan-berdasarkan-jenis-kelamin-dan-wilayah-3027j2n7", | 157 | ktp-belum-diterbitkan-berdasarkan-jenis-kelamin-dan-wilayah-3027j2n7", | ||
| 158 | "version": null | 158 | "version": null | ||
| 159 | } | 159 | } |
