Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
Dada i recursos
-
Persentase Peningkatan Status Desa MandiriCSV
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-peningkatan-status-desa-mandiri-kzxjxdnq |
| Autor | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Mantenidor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última actualització | de maig 18, 2026, 10:40 (+0700) |
| Creat | de maig 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar persentase menunjukkan semakin banyak keberadaan desa dengan status mandiri |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00373] Desa Mandiri |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan Bidang Pemerintahan Desa |
| nama_keluaran | IKU RPJMD (2021-2026), LPPD |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| nama_urusan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pemerintahan Desa |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pemerintahan Desa |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah desa mandiri / Jumlah desa * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Aplikasi |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah desa mandiri 2. Jumlah desa |
