Ændringer
On 4. juni 2024 kl. 11.51.10 +0700,
-
Added resource Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari to Persentase Penduduk Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Keluaran", | 7 | "key": "Keluaran", | ||
| 8 | "value": "Indikator Program" | 8 | "value": "Indikator Program" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Klasifikasi", | 11 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 12 | "value": "Kabupaten" | 12 | "value": "Kabupaten" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Konsep", | 15 | "key": "Konsep", | ||
| 16 | "value": "Penduduk yang terpenuhi kebutuhan air minum" | 16 | "value": "Penduduk yang terpenuhi kebutuhan air minum" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Data", | 19 | "key": "Periode Data", | ||
| 20 | "value": "Tahun" | 20 | "value": "Tahun" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Produsen", | 23 | "key": "Produsen", | ||
| 24 | "value": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | 24 | "value": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Persen" | 28 | "value": "Persen" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Ukuran", | 31 | "key": "Ukuran", | ||
| 32 | "value": "Persentase" | 32 | "value": "Persentase" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Urusan", | 35 | "key": "Urusan", | ||
| 36 | "value": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | 36 | "value": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | ||
| 37 | } | 37 | } | ||
| 38 | ], | 38 | ], | ||
| 39 | "groups": [], | 39 | "groups": [], | ||
| 40 | "id": "054c26ff-23d3-4adf-82e3-5eb498576d9c", | 40 | "id": "054c26ff-23d3-4adf-82e3-5eb498576d9c", | ||
| 41 | "isopen": false, | 41 | "isopen": false, | ||
| 42 | "license_id": null, | 42 | "license_id": null, | ||
| 43 | "license_title": null, | 43 | "license_title": null, | ||
| 44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 45 | Persandian", | 45 | Persandian", | ||
| 46 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 46 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 47 | "metadata_created": "2024-05-25T17:16:28.106327", | 47 | "metadata_created": "2024-05-25T17:16:28.106327", | ||
| n | 48 | "metadata_modified": "2024-05-25T17:16:28.106337", | n | 48 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:51:10.835966", |
| 49 | "name": | 49 | "name": | ||
| 50 | nduduk-yang-memperoleh-kebutuhan-pokok-air-minum-seharihari-o5xwvyl0", | 50 | nduduk-yang-memperoleh-kebutuhan-pokok-air-minum-seharihari-o5xwvyl0", | ||
| 51 | "notes": "Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak (air | 51 | "notes": "Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak (air | ||
| 52 | minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses | 52 | minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses | ||
| 53 | pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum) | 53 | pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum) | ||
| 54 | terhadap total penduduk dalam suatu wilayah", | 54 | terhadap total penduduk dalam suatu wilayah", | ||
| n | 55 | "num_resources": 0, | n | 55 | "num_resources": 1, |
| 56 | "num_tags": 0, | 56 | "num_tags": 0, | ||
| 57 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2024-03-28T09:22:28.707719", | 59 | "created": "2024-03-28T09:22:28.707719", | ||
| 60 | "description": "", | 60 | "description": "", | ||
| 61 | "id": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | 61 | "id": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | ||
| 62 | "image_url": "", | 62 | "image_url": "", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | 64 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 66 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | 69 | "owner_org": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 73 | "resources": [], | t | 73 | "resources": [ |
| 74 | { | ||||
| 75 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 76 | "cache_url": null, | ||||
| 77 | "created": "2024-06-04T04:51:10.857310", | ||||
| 78 | "datastore_active": false, | ||||
| 79 | "description": "Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan | ||||
| 80 | pokok air minum sehari-hari", | ||||
| 81 | "format": "CSV", | ||||
| 82 | "hash": "", | ||||
| 83 | "id": "b2280564-f043-4cd0-8fb5-b513b98b89fc", | ||||
| 84 | "last_modified": null, | ||||
| 85 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:51:10.847270", | ||||
| 86 | "mimetype": null, | ||||
| 87 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 88 | "name": "Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air | ||||
| 89 | minum sehari-hari", | ||||
| 90 | "package_id": "054c26ff-23d3-4adf-82e3-5eb498576d9c", | ||||
| 91 | "position": 0, | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": null, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": "http://_datastore_only_resource", | ||||
| 96 | "url_type": null | ||||
| 97 | } | ||||
| 98 | ], | ||||
| 74 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 75 | "tags": [], | 100 | "tags": [], | ||
| 76 | "title": "Persentase Penduduk Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air | 101 | "title": "Persentase Penduduk Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air | ||
| 77 | Minum Sehari-hari", | 102 | Minum Sehari-hari", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": | 104 | "url": | ||
| 80 | duduk-yang-memperoleh-kebutuhan-pokok-air-minum-sehari-hari-4n62yqzw", | 105 | duduk-yang-memperoleh-kebutuhan-pokok-air-minum-sehari-hari-4n62yqzw", | ||
| 81 | "version": null | 106 | "version": null | ||
| 82 | } | 107 | } |
