Ændringer
On 25. juli 2025 kl. 09.14.10 +0700,
 Wali Data Pemerintah Kabupaten Blitar:
 Wali Data Pemerintah Kabupaten Blitar:
- 
  Added field no_romantik with value- to Jumlah Job Fair Yang Dilaksanakan
- 
  Changed value of field rumus_perhitungan to- (previouslyJumlah Job Fair yang dilaksanakan ) in Jumlah Job Fair Yang Dilaksanakan
- 
  Changed value of field konsep toJob Fair; [-] Tidak Ada;[K01119] Lowongan Pekerjaan;[K01120] Lowongan Pekerjaan Terdaftar (previouslyJob Fair ) in Jumlah Job Fair Yang Dilaksanakan
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "Dinas Tenaga Kerja", | 2 | "author": "Dinas Tenaga Kerja", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "interpretasi", | 11 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "Semakin tinggi nilai semakin banyak Jumlah Job Fair | 12 | "value": "Semakin tinggi nilai semakin banyak Jumlah Job Fair | ||
| 13 | yang dilaksanakan" | 13 | yang dilaksanakan" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "klasifikasi", | 16 | "key": "klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "-" | 17 | "value": "-" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "konsep", | 20 | "key": "konsep", | ||
| n | 21 | "value": "Job Fair" | n | 21 | "value": "Job Fair; [-] Tidak Ada;[K01119] Lowongan | 
| 22 | Pekerjaan;[K01120] Lowongan Pekerjaan Terdaftar" | ||||
| 22 | }, | 23 | }, | ||
| 23 | { | 24 | { | ||
| 24 | "key": "level_wilayah", | 25 | "key": "level_wilayah", | ||
| 25 | "value": "Kabupaten" | 26 | "value": "Kabupaten" | ||
| 26 | }, | 27 | }, | ||
| 27 | { | 28 | { | ||
| 28 | "key": "nama_keg_stat", | 29 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 29 | "value": "Kompilasi data ketenagakerjaan Kabupaten Blitar" | 30 | "value": "Kompilasi data ketenagakerjaan Kabupaten Blitar" | ||
| 30 | }, | 31 | }, | ||
| 31 | { | 32 | { | ||
| 32 | "key": "nama_keluaran", | 33 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 33 | "value": "Sektoral" | 34 | "value": "Sektoral" | ||
| 34 | }, | 35 | }, | ||
| 35 | { | 36 | { | ||
| 36 | "key": "nama_skpd", | 37 | "key": "nama_skpd", | ||
| 37 | "value": "Dinas Tenaga Kerja" | 38 | "value": "Dinas Tenaga Kerja" | ||
| 38 | }, | 39 | }, | ||
| 39 | { | 40 | { | ||
| 40 | "key": "nama_urusan", | 41 | "key": "nama_urusan", | ||
| 41 | "value": "Tenaga Kerja" | 42 | "value": "Tenaga Kerja" | ||
| 42 | }, | 43 | }, | ||
| 43 | { | 44 | { | ||
| n | n | 45 | "key": "no_romantik", | ||
| 46 | "value": "-" | ||||
| 47 | }, | ||||
| 48 | { | ||||
| 44 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 49 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 45 | "value": "Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan | 50 | "value": "Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan | ||
| 46 | Kesempatan Kerja" | 51 | Kesempatan Kerja" | ||
| 47 | }, | 52 | }, | ||
| 48 | { | 53 | { | ||
| 49 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 54 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 50 | "value": "Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan | 55 | "value": "Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan | ||
| 51 | Kesempatan Kerja" | 56 | Kesempatan Kerja" | ||
| 52 | }, | 57 | }, | ||
| 53 | { | 58 | { | ||
| 54 | "key": "periode_data", | 59 | "key": "periode_data", | ||
| 55 | "value": "Tahun" | 60 | "value": "Tahun" | ||
| 56 | }, | 61 | }, | ||
| 57 | { | 62 | { | ||
| 58 | "key": "rumus_perhitungan", | 63 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| n | 59 | "value": "Jumlah Job Fair yang dilaksanakan" | n | 64 | "value": "-" | 
| 60 | }, | 65 | }, | ||
| 61 | { | 66 | { | ||
| 62 | "key": "satuan", | 67 | "key": "satuan", | ||
| 63 | "value": "Kegiatan" | 68 | "value": "Kegiatan" | ||
| 64 | }, | 69 | }, | ||
| 65 | { | 70 | { | ||
| 66 | "key": "sumber_data", | 71 | "key": "sumber_data", | ||
| 67 | "value": "-" | 72 | "value": "-" | ||
| 68 | }, | 73 | }, | ||
| 69 | { | 74 | { | ||
| 70 | "key": "ukuran", | 75 | "key": "ukuran", | ||
| 71 | "value": "Total" | 76 | "value": "Total" | ||
| 72 | }, | 77 | }, | ||
| 73 | { | 78 | { | ||
| 74 | "key": "variabel_pembentuk", | 79 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 75 | "value": "-" | 80 | "value": "-" | ||
| 76 | } | 81 | } | ||
| 77 | ], | 82 | ], | ||
| 78 | "groups": [], | 83 | "groups": [], | ||
| 79 | "id": "932c5599-1db4-4f92-a983-ef2820b7c74c", | 84 | "id": "932c5599-1db4-4f92-a983-ef2820b7c74c", | ||
| 80 | "isopen": false, | 85 | "isopen": false, | ||
| 81 | "license_id": null, | 86 | "license_id": null, | ||
| 82 | "license_title": null, | 87 | "license_title": null, | ||
| 83 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 88 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 84 | Persandian", | 89 | Persandian", | ||
| 85 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 90 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 86 | "metadata_created": "2024-05-25T17:24:44.390736", | 91 | "metadata_created": "2024-05-25T17:24:44.390736", | ||
| t | 87 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:33:09.522849", | t | 92 | "metadata_modified": "2025-07-25T02:14:10.549575", | 
| 88 | "name": "jumlah-job-fair-yang-dilaksanakan-o5x2d4l0", | 93 | "name": "jumlah-job-fair-yang-dilaksanakan-o5x2d4l0", | ||
| 89 | "notes": "Bursa kerja yang akan mempertemukan para pemberi kerja | 94 | "notes": "Bursa kerja yang akan mempertemukan para pemberi kerja | ||
| 90 | atau perusahaan dengan para pencari kerja", | 95 | atau perusahaan dengan para pencari kerja", | ||
| 91 | "num_resources": 1, | 96 | "num_resources": 1, | ||
| 92 | "num_tags": 0, | 97 | "num_tags": 0, | ||
| 93 | "organization": { | 98 | "organization": { | ||
| 94 | "approval_status": "approved", | 99 | "approval_status": "approved", | ||
| 95 | "created": "2024-03-28T09:22:31.207284", | 100 | "created": "2024-03-28T09:22:31.207284", | ||
| 96 | "description": "", | 101 | "description": "", | ||
| 97 | "id": "db971f3d-844f-4987-9449-a65c897445f3", | 102 | "id": "db971f3d-844f-4987-9449-a65c897445f3", | ||
| 98 | "image_url": "", | 103 | "image_url": "", | ||
| 99 | "is_organization": true, | 104 | "is_organization": true, | ||
| 100 | "name": "dinas-tenaga-kerja", | 105 | "name": "dinas-tenaga-kerja", | ||
| 101 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 102 | "title": "Dinas Tenaga Kerja", | 107 | "title": "Dinas Tenaga Kerja", | ||
| 103 | "type": "organization" | 108 | "type": "organization" | ||
| 104 | }, | 109 | }, | ||
| 105 | "owner_org": "db971f3d-844f-4987-9449-a65c897445f3", | 110 | "owner_org": "db971f3d-844f-4987-9449-a65c897445f3", | ||
| 106 | "private": false, | 111 | "private": false, | ||
| 107 | "relationships_as_object": [], | 112 | "relationships_as_object": [], | ||
| 108 | "relationships_as_subject": [], | 113 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 109 | "resources": [ | 114 | "resources": [ | ||
| 110 | { | 115 | { | ||
| 111 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
| 112 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
| 113 | "created": "2024-06-04T05:04:18.190615", | 118 | "created": "2024-06-04T05:04:18.190615", | ||
| 114 | "datastore_active": true, | 119 | "datastore_active": true, | ||
| 115 | "description": "Jumlah Job Fair yang dilaksanakan", | 120 | "description": "Jumlah Job Fair yang dilaksanakan", | ||
| 116 | "format": "CSV", | 121 | "format": "CSV", | ||
| 117 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 118 | "id": "358ad83c-75ae-44a5-aeb1-cb9a91250487", | 123 | "id": "358ad83c-75ae-44a5-aeb1-cb9a91250487", | ||
| 119 | "last_modified": null, | 124 | "last_modified": null, | ||
| 120 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:33:09.545537", | 125 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:33:09.545537", | ||
| 121 | "mimetype": null, | 126 | "mimetype": null, | ||
| 122 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 123 | "name": "Jumlah Job Fair yang dilaksanakan", | 128 | "name": "Jumlah Job Fair yang dilaksanakan", | ||
| 124 | "package_id": "932c5599-1db4-4f92-a983-ef2820b7c74c", | 129 | "package_id": "932c5599-1db4-4f92-a983-ef2820b7c74c", | ||
| 125 | "position": 0, | 130 | "position": 0, | ||
| 126 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 127 | "size": null, | 132 | "size": null, | ||
| 128 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 129 | "url": | 134 | "url": | ||
| 130 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/358ad83c-75ae-44a5-aeb1-cb9a91250487", | 135 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/358ad83c-75ae-44a5-aeb1-cb9a91250487", | ||
| 131 | "url_type": "datastore" | 136 | "url_type": "datastore" | ||
| 132 | } | 137 | } | ||
| 133 | ], | 138 | ], | ||
| 134 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 135 | "tags": [], | 140 | "tags": [], | ||
| 136 | "title": "Jumlah Job Fair Yang Dilaksanakan", | 141 | "title": "Jumlah Job Fair Yang Dilaksanakan", | ||
| 137 | "type": "dataset", | 142 | "type": "dataset", | ||
| 138 | "url": | 143 | "url": | ||
| 139 | data.blitarkab.go.id/data/jumlah-job-fair-yang-dilaksanakan-4n6v560w", | 144 | data.blitarkab.go.id/data/jumlah-job-fair-yang-dilaksanakan-4n6v560w", | ||
| 140 | "version": null | 145 | "version": null | ||
| 141 | } | 146 | } | 
