Ændringer
On 4. juni 2024 kl. 13.23.31 +0700,
-
Added resource Angka Partisipasi Murni SMP to Angka Partisipasi Murni SMP
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Keluaran", | 7 | "key": "Keluaran", | ||
| 8 | "value": "Sektoral" | 8 | "value": "Sektoral" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Klasifikasi", | 11 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 12 | "value": "Wilayah, Status Wilayah" | 12 | "value": "Wilayah, Status Wilayah" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Konsep", | 15 | "key": "Konsep", | ||
| 16 | "value": "Angka Partisipasi Murni (APM)" | 16 | "value": "Angka Partisipasi Murni (APM)" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Data", | 19 | "key": "Periode Data", | ||
| 20 | "value": "Tahun" | 20 | "value": "Tahun" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Produsen", | 23 | "key": "Produsen", | ||
| 24 | "value": "Dinas Pendidikan" | 24 | "value": "Dinas Pendidikan" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Persen" | 28 | "value": "Persen" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Ukuran", | 31 | "key": "Ukuran", | ||
| 32 | "value": "Persentase" | 32 | "value": "Persentase" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Urusan", | 35 | "key": "Urusan", | ||
| 36 | "value": "Pendidikan" | 36 | "value": "Pendidikan" | ||
| 37 | } | 37 | } | ||
| 38 | ], | 38 | ], | ||
| 39 | "groups": [], | 39 | "groups": [], | ||
| 40 | "id": "18c3d2ca-43c7-45f5-aaea-8980ea49c142", | 40 | "id": "18c3d2ca-43c7-45f5-aaea-8980ea49c142", | ||
| 41 | "isopen": false, | 41 | "isopen": false, | ||
| 42 | "license_id": null, | 42 | "license_id": null, | ||
| 43 | "license_title": null, | 43 | "license_title": null, | ||
| 44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 45 | Persandian", | 45 | Persandian", | ||
| 46 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 46 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 47 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:58.078434", | 47 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:58.078434", | ||
| n | 48 | "metadata_modified": "2024-05-25T17:18:58.078445", | n | 48 | "metadata_modified": "2024-06-04T06:23:31.876035", |
| 49 | "name": "angka-partisipasi-murni-smp-95jj7v54", | 49 | "name": "angka-partisipasi-murni-smp-95jj7v54", | ||
| 50 | "notes": "Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada | 50 | "notes": "Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada | ||
| 51 | jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan | 51 | jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan | ||
| 52 | dalam presentase", | 52 | dalam presentase", | ||
| n | 53 | "num_resources": 0, | n | 53 | "num_resources": 1, |
| 54 | "num_tags": 0, | 54 | "num_tags": 0, | ||
| 55 | "organization": { | 55 | "organization": { | ||
| 56 | "approval_status": "approved", | 56 | "approval_status": "approved", | ||
| 57 | "created": "2024-03-28T09:22:29.625185", | 57 | "created": "2024-03-28T09:22:29.625185", | ||
| 58 | "description": "", | 58 | "description": "", | ||
| 59 | "id": "dd7a042e-e931-490c-b6ab-91101cbc5b79", | 59 | "id": "dd7a042e-e931-490c-b6ab-91101cbc5b79", | ||
| 60 | "image_url": "", | 60 | "image_url": "", | ||
| 61 | "is_organization": true, | 61 | "is_organization": true, | ||
| 62 | "name": "dinas-pendidikan", | 62 | "name": "dinas-pendidikan", | ||
| 63 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 64 | "title": "Dinas Pendidikan", | 64 | "title": "Dinas Pendidikan", | ||
| 65 | "type": "organization" | 65 | "type": "organization" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | "owner_org": "dd7a042e-e931-490c-b6ab-91101cbc5b79", | 67 | "owner_org": "dd7a042e-e931-490c-b6ab-91101cbc5b79", | ||
| 68 | "private": false, | 68 | "private": false, | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 69 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 70 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 71 | "resources": [], | t | 71 | "resources": [ |
| 72 | { | ||||
| 73 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 74 | "cache_url": null, | ||||
| 75 | "created": "2024-06-04T06:23:31.896972", | ||||
| 76 | "datastore_active": false, | ||||
| 77 | "description": "Angka Partisipasi Murni SMP", | ||||
| 78 | "format": "CSV", | ||||
| 79 | "hash": "", | ||||
| 80 | "id": "3f27d84c-3063-4e19-b912-4f1f6de58bb3", | ||||
| 81 | "last_modified": null, | ||||
| 82 | "metadata_modified": "2024-06-04T06:23:31.887216", | ||||
| 83 | "mimetype": null, | ||||
| 84 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 85 | "name": "Angka Partisipasi Murni SMP", | ||||
| 86 | "package_id": "18c3d2ca-43c7-45f5-aaea-8980ea49c142", | ||||
| 87 | "position": 0, | ||||
| 88 | "resource_type": null, | ||||
| 89 | "size": null, | ||||
| 90 | "state": "active", | ||||
| 91 | "url": "http://_datastore_only_resource", | ||||
| 92 | "url_type": null | ||||
| 93 | } | ||||
| 94 | ], | ||||
| 72 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 73 | "tags": [], | 96 | "tags": [], | ||
| 74 | "title": "Angka Partisipasi Murni SMP", | 97 | "title": "Angka Partisipasi Murni SMP", | ||
| 75 | "type": "dataset", | 98 | "type": "dataset", | ||
| 76 | "url": | 99 | "url": | ||
| 77 | tps://data.blitarkab.go.id/data/angka-partisipasi-murni-smp-wzlqy10r", | 100 | tps://data.blitarkab.go.id/data/angka-partisipasi-murni-smp-wzlqy10r", | ||
| 78 | "version": null | 101 | "version": null | ||
| 79 | } | 102 | } |
