Ændringer
On 4. juni 2024 kl. 11.14.50 +0700,
-
Uploaded a new file to resource Persentase penanganan pra bencana in Persentase penanganan pra bencana
-
Changed value of field
url_type
todatastore
in resource Persentase penanganan pra bencana in Persentase penanganan pra bencana
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | 2 | "author": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Keluaran", | 7 | "key": "Keluaran", | ||
| 8 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026)" | 8 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026)" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Klasifikasi", | 11 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 12 | "value": "Kabupaten, Status" | 12 | "value": "Kabupaten, Status" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Konsep", | 15 | "key": "Konsep", | ||
| 16 | "value": "Pra Bencana" | 16 | "value": "Pra Bencana" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Data", | 19 | "key": "Periode Data", | ||
| 20 | "value": "Tahun" | 20 | "value": "Tahun" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Produsen", | 23 | "key": "Produsen", | ||
| 24 | "value": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah" | 24 | "value": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Persen" | 28 | "value": "Persen" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Ukuran", | 31 | "key": "Ukuran", | ||
| 32 | "value": "Persentase" | 32 | "value": "Persentase" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Urusan", | 35 | "key": "Urusan", | ||
| 36 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan | 36 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan | ||
| 37 | Masyarakat" | 37 | Masyarakat" | ||
| 38 | } | 38 | } | ||
| 39 | ], | 39 | ], | ||
| 40 | "groups": [], | 40 | "groups": [], | ||
| 41 | "id": "f030bf6e-cca3-42dc-8b48-944f84e4e144", | 41 | "id": "f030bf6e-cca3-42dc-8b48-944f84e4e144", | ||
| 42 | "isopen": false, | 42 | "isopen": false, | ||
| 43 | "license_id": null, | 43 | "license_id": null, | ||
| 44 | "license_title": null, | 44 | "license_title": null, | ||
| 45 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 45 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 46 | Persandian", | 46 | Persandian", | ||
| 47 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 47 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 48 | "metadata_created": "2024-05-25T16:59:59.684876", | 48 | "metadata_created": "2024-05-25T16:59:59.684876", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:14:48.242679", | n | 49 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:14:49.929699", |
| 50 | "name": "persentase-penanganan-pra-bencana-057g235q", | 50 | "name": "persentase-penanganan-pra-bencana-057g235q", | ||
| 51 | "notes": "Pra Bencana, juga dikenal sebagai \"Mitigasi Bencana,\" | 51 | "notes": "Pra Bencana, juga dikenal sebagai \"Mitigasi Bencana,\" | ||
| 52 | mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya | 52 | mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya | ||
| 53 | bencana atau situasi darurat dengan tujuan mengurangi risiko, | 53 | bencana atau situasi darurat dengan tujuan mengurangi risiko, | ||
| 54 | kerugian, dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat bencana | 54 | kerugian, dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat bencana | ||
| 55 | tersebut. Tujuan utama dari pra bencana adalah meningkatkan | 55 | tersebut. Tujuan utama dari pra bencana adalah meningkatkan | ||
| 56 | kesiapsiagaan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan lingkungan | 56 | kesiapsiagaan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan lingkungan | ||
| 57 | terhadap bencana.", | 57 | terhadap bencana.", | ||
| 58 | "num_resources": 1, | 58 | "num_resources": 1, | ||
| 59 | "num_tags": 0, | 59 | "num_tags": 0, | ||
| 60 | "organization": { | 60 | "organization": { | ||
| 61 | "approval_status": "approved", | 61 | "approval_status": "approved", | ||
| 62 | "created": "2024-03-28T09:22:22.725165", | 62 | "created": "2024-03-28T09:22:22.725165", | ||
| 63 | "description": "", | 63 | "description": "", | ||
| 64 | "id": "341b82e0-8d3e-4ce8-ab58-8e664a257044", | 64 | "id": "341b82e0-8d3e-4ce8-ab58-8e664a257044", | ||
| 65 | "image_url": "", | 65 | "image_url": "", | ||
| 66 | "is_organization": true, | 66 | "is_organization": true, | ||
| 67 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah", | 67 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah", | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | 69 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | ||
| 70 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "341b82e0-8d3e-4ce8-ab58-8e664a257044", | 72 | "owner_org": "341b82e0-8d3e-4ce8-ab58-8e664a257044", | ||
| 73 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 74 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 75 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 76 | "resources": [ | 76 | "resources": [ | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2024-06-04T04:14:48.266400", | 80 | "created": "2024-06-04T04:14:48.266400", | ||
| 81 | "datastore_active": false, | 81 | "datastore_active": false, | ||
| 82 | "description": "Persentase penanganan pra bencana", | 82 | "description": "Persentase penanganan pra bencana", | ||
| 83 | "format": "CSV", | 83 | "format": "CSV", | ||
| 84 | "hash": "", | 84 | "hash": "", | ||
| 85 | "id": "753116fc-3765-4212-badd-846b819b03ea", | 85 | "id": "753116fc-3765-4212-badd-846b819b03ea", | ||
| 86 | "last_modified": null, | 86 | "last_modified": null, | ||
| n | 87 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:14:48.255137", | n | 87 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:14:49.940681", |
| 88 | "mimetype": null, | 88 | "mimetype": null, | ||
| 89 | "mimetype_inner": null, | 89 | "mimetype_inner": null, | ||
| 90 | "name": "Persentase penanganan pra bencana", | 90 | "name": "Persentase penanganan pra bencana", | ||
| 91 | "package_id": "f030bf6e-cca3-42dc-8b48-944f84e4e144", | 91 | "package_id": "f030bf6e-cca3-42dc-8b48-944f84e4e144", | ||
| 92 | "position": 0, | 92 | "position": 0, | ||
| 93 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": null, | 94 | "size": null, | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| t | 96 | "url": "http://_datastore_only_resource", | t | 96 | "url": |
| 97 | "url_type": null | 97 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/753116fc-3765-4212-badd-846b819b03ea", | ||
| 98 | "url_type": "datastore" | ||||
| 98 | } | 99 | } | ||
| 99 | ], | 100 | ], | ||
| 100 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 101 | "tags": [], | 102 | "tags": [], | ||
| 102 | "title": "Persentase penanganan pra bencana", | 103 | "title": "Persentase penanganan pra bencana", | ||
| 103 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 104 | "url": | 105 | "url": | ||
| 105 | data.blitarkab.go.id/data/persentase-penanganan-pra-bencana-8nd417n7", | 106 | data.blitarkab.go.id/data/persentase-penanganan-pra-bencana-8nd417n7", | ||
| 106 | "version": null | 107 | "version": null | ||
| 107 | } | 108 | } |
